Стоимость тура: от 1544.00 руб. (800$)
Этот отель находится всего в 650 метрах от берега Черного моря и располагает бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром.
До озера Нури и городского парка всего 2 минуты ходьбы от отеля Aisi.
В светлых номерах есть кондиционер, ковровое покрытие, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Кроме того, во всех номерах имеется балкон. В ресторане отеля подают блюда грузинской кухни. Гости могут отведать изысканные блюда и полюбоваться панорамным видом на город и Черное море.
После принятия солнечных ванн и прогулок по городским достопримечательностям гости могут заказать массаж или поиграть в бильярд.
Центральная пешеходная улица Зураба Горгиладзе Батуми находится всего в 2 минутах ходьбы от отеля Aisi. Железнодорожный вокзал Батуми расположен в 3 км.
Питание: Завтрак. Так же на территории отеля есть ресторан, где подают блюда грузинской и европейской кухни.
*Ребенок до 2 лет оплачивает посадочный талон+ таксы и сборы (по справке)
**Оплата производится по курсу НБ РБ + 2% на день оплаты.
+375173963735
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom) Или заполните форму
До озера Нури и городского парка всего 2 минуты ходьбы от отеля Aisi.
В светлых номерах есть кондиционер, ковровое покрытие, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Кроме того, во всех номерах имеется балкон. В ресторане отеля подают блюда грузинской кухни. Гости могут отведать изысканные блюда и полюбоваться панорамным видом на город и Черное море.
После принятия солнечных ванн и прогулок по городским достопримечательностям гости могут заказать массаж или поиграть в бильярд.
Центральная пешеходная улица Зураба Горгиладзе Батуми находится всего в 2 минутах ходьбы от отеля Aisi. Железнодорожный вокзал Батуми расположен в 3 км.
Питание: Завтрак. Так же на территории отеля есть ресторан, где подают блюда грузинской и европейской кухни.
Не нашли тур, который искали?
Заполните форму на нашем сайте и мы обязательно подберем вам то, что нужно!
Перейти к подбору тураСтоимость тура (ДОЛ. США ЗА НОМЕР С АВИА ПЕРЕЛЕТОМ) с ранним заселением/поздним выселением!**:
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | На 4-х человек |
---|---|---|---|---|---|
06.07.20-13.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
06.07.20-17.07.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
06.07.20-21.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
09.07.20-17.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
09.07.20-21.07.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
09.07.20-24.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
13.07.20-21.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
13.07.20-24.07.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
13.07.20-28.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
16.07.20-24.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
16.07.20-28.07.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
16.07.20-31.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
20.07.20-28.07.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
20.07.20-31.07.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
20.07.20-04.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
23.07.20-31.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
23.07.20-04.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
23.07.20-07.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
27.07.20-04.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
27.07.20-07.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
27.07.20-11.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
30.07.20-07.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
30.07.20-11.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
30.07.20-14.07.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
03.08.20-11.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
03.08.20-14.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
03.08.20-18.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
06.08.20-14.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
06.08.20-18.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
06.08.20-21.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
10.08.20-18.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
10.08.20-21.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
10.08.20-25.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
13.08.20-21.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
13.08.20-25.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
13.08.20-28.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
17.08.20-25.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
17.08.20-28.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
17.08.20-01.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
20.08.20-28.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
20.08.20-01.09.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
20.08.20-04.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
24.08.20-01.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
24.08.20-04.09.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
24.08.20-08.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
27.08.20-04.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
27.08.20-08.09.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
27.08.20-11.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
31.08.20-08.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
31.08.20-11.09.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
31.08.20-15.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
03.09.20-11.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
03.09.20-15.09.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
03.09.20-18.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
07.09.20-15.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
07.09.20-18.09.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
07.09.20-22.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
10.09.20-18.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
10.09.20-22.09.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
10.09.20-25.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
14.09.20-22.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
14.09.20-25.09.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
14.09.20-29.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
**Оплата производится по курсу НБ РБ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Батуми-Минск (регулярный рейс Белавиа)
- проживание с ранним заселением и поздним выселением (прилет/вылет ночью)
- групповой трансфер аэропорт- гостиница - аэропорт
- завтрак
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom) Или заполните форму
Стоимость тура (дол. США /НОМЕР) с ранним заселением!**:
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | На 4-х человек |
---|---|---|---|---|---|
06.07.20-13.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
06.07.20-17.07.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
06.07.20-21.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
09.07.20-17.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
09.07.20-21.07.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
09.07.20-24.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
13.07.20-21.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
13.07.20-24.07.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
13.07.20-28.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
16.07.20-24.07.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
16.07.20-28.07.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
16.07.20-31.07.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
20.07.20-28.07.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
20.07.20-31.07.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
20.07.20-04.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
23.07.20-31.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
23.07.20-04.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
23.07.20-07.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
27.07.20-04.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
27.07.20-07.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
27.07.20-11.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
30.07.20-07.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
30.07.20-11.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
30.07.20-14.07.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
03.08.20-11.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
03.08.20-14.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
03.08.20-18.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
06.08.20-14.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
06.08.20-18.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
06.08.20-21.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
10.08.20-18.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
10.08.20-21.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
10.08.20-25.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
13.08.20-21.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
13.08.20-25.08.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
13.08.20-28.08.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
17.08.20-25.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
17.08.20-28.08.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
17.08.20-01.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
20.08.20-28.08.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
20.08.20-01.09.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
20.08.20-04.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
24.08.20-01.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
24.08.20-04.09.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
24.08.20-08.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
27.08.20-04.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
27.08.20-08.09.20 | 12 | 1164.8636363636 | 1483.0454545455 | 2130.5454545455 | 3154.2727272727 |
27.08.20-11.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
31.08.20-08.09.20 | 8 | 882.63636363636 | 1200.8181818182 | 1738.5454545455 | 2527.0909090909 |
31.08.20-11.09.20 | 11 | 1094.3068181818 | 1412.4886363636 | 2032.5454545455 | 2997.4772727273 |
31.08.20-15.09.20 | 15 | 1376.5340909091 | 1694.7159090909 | 2424.5454545455 | 3624.6590909091 |
03.09.20-11.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
03.09.20-15.09.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
03.09.20-18.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
07.09.20-15.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
07.09.20-18.09.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
07.09.20-22.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
10.09.20-18.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
10.09.20-22.09.20 | 12 | 1138.9777777778 | 1450.0888888889 | 2083.2 | 3084.1777777778 |
10.09.20-25.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
14.09.20-22.09.20 | 8 | 863.02222222222 | 1174.1333333333 | 1699.9111111111 | 2470.9333333333 |
14.09.20-25.09.20 | 11 | 1069.9888888889 | 1381.1 | 1987.3777777778 | 2930.8666666667 |
14.09.20-29.09.20 | 15 | 1345.9444444444 | 1657.0555555556 | 2370.6666666667 | 3544.1111111111 |
**Оплата производится по курсу НБ РБ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Батуми-Минск (регулярный рейс Белавиа)
- проживание с ранним заселением и поздним выселение (прилет/вылет ночью)
- групповой трансфер аэропорт- гостиница - аэропорт
- завтрак
Дополнительно по желанию оплачивается:
- мед страховка
- Действительный паспорт
- Срок действия паспорта или иного проездного документа его заменяющего должен быть не менее 6 месяцев с даты въезда в иностранное государство и в нем должно быть не менее 2-х чистых страниц для проставления отметок
- Детям до 18 лет, выезжающим без родителей – паспорт + нотариально заверенное разрешение на выезд обоих родителей
Туристическая компания желает Вам отличного отдыха в Грузии! Туристическая компания не несет ответственности за изменение полетного графика компании «Белавиа». Расчетный час в гостинице 14.00.