Отель Elba расположен рядом с песчаным пляжем в Дурресе. К услугам гостей бар и ресторан с просторной террасой, откуда открывается вид на море и детскую игровую площадку. Также вы можете воспользоваться беспроводным доступом в Интернет и парковкой.
До центра Дурреса расстояние составляет 8 км, в то время как до аэропорта "Международный Тираны имени матери Терезы" — 25 км. Archaeological Museum of Durres находится в 8 км от этого отеля. Elba Hotel Дуррес расположен у подножия Rock of Kavaje.
В традиционном ресторане сервируют блюда европейской кухни. В баре гостям предлагают попробовать широкий выбор прохладительных напитков. Перекусить можно в ресторане, например "Restaurant Arberia", в 5 минутах ходьбы от отеля. Также неподалеку есть порт. Также отель располагает бесплатной чaстной парковкой и сейфом.
Условия проживания:
Elba Hotel предлагает номера с мини-баром. В каждом номере ванная комната, где есть душ и фен. Из некоторых номеров открывается вид на море (доплата 10 евро за номера).
Питание: в стоимость включен завтрак порционный или шведский стол.
Пляж: 1-я линия, пляж песчаный собственный c бесплатными зонтиками и шезлонгами.
Развлечения: ресторан, магазин.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | цена номера За 1 чел. | 2-хместный номер | 3-хместный номер | 4-хместный номер |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05-02.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 26.05-05.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 26.05-06.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 26.05-09.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 29.05-05.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 29.05-09.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 29.05-12.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 30.05-06.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 30.05-09.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 30.05-10.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 30.05-13.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 31.05-07.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 31.05-10.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 31.05-14.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 02.06-09.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 742 | 1011 | 1384 | 1705 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 789 | 1058 | 1442 | 1768 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 932 | 1200 | 1616 | 1958 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 789 | 1058 | 1442 | 1768 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 932 | 1200 | 1616 | 1958 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 742 | 1011 | 1384 | 1705 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 789 | 1058 | 1442 | 1768 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 932 | 1200 | 1616 | 1958 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 742 | 1011 | 1384 | 1705 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 637 | 905 | 1247 | 1553 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 795 | 1063 | 1437 | 1758 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 847 | 1116 | 1500 | 1826 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1005 | 1274 | 1689 | 2032 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 712 | 1012 | 1394 | 1735 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 888 | 1188 | 1606 | 1965 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 947 | 1247 | 1676 | 2041 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1124 | 1424 | 1888 | 2271 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 29.08-09.09.21 | 11 | 925 | 1218 | 1638 | 1994 |
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 695 | 989 | 1362 | 1695 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 868 | 1161 | 1569 | 1920 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1098 | 1391 | 1845 | 2218 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 01.09-12.09.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 02.09-12.09.21 | 10 | 839 | 1122 | 1517 | 1856 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1061 | 1344 | 1783 | 2144 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 672 | 956 | 1317 | 1639 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 894 | 1178 | 1583 | 1928 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 983 | 1267 | 1706 | 2067 |
| 05.09-12.09.21 | 7 | 633 | 917 | 1278 | 1600 |
| 05.09-15.09.21 | 10 | 783 | 1067 | 1461 | 1800 |
| 05.09-16.09.21 | 11 | 833 | 1117 | 1522 | 1867 |
| 05.09-19.09.21 | 14 | 983 | 1267 | 1706 | 2067 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 633 | 917 | 1278 | 1600 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 783 | 1067 | 1461 | 1800 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 983 | 1267 | 1706 | 2067 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 633 | 917 | 1278 | 1600 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 783 | 1067 | 1461 | 1800 |
| 08.09-19.09.21 | 11 | 833 | 1117 | 1522 | 1867 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 983 | 1267 | 1706 | 2067 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 633 | 917 | 1278 | 1600 |
| 09.09-19.09.21 | 10 | 783 | 1067 | 1461 | 1800 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 833 | 1117 | 1522 | 1867 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 983 | 1267 | 1706 | 2067 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 789 | 1058 | 1442 | 1768 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 932 | 1200 | 1616 | 1958 |
| 12.09-19.09.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 12.09-22.09.21 | 10 | 742 | 1011 | 1384 | 1705 |
| 12.09-23.09.21 | 11 | 789 | 1058 | 1442 | 1768 |
| 12.09-26.09.21 | 14 | 932 | 1200 | 1616 | 1958 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 600 | 868 | 1211 | 1516 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 742 | 1011 | 1384 | 1705 |
| 13.09-25.07.21 | 12 | 837 | 1105 | 1500 | 1832 |
| 13.09-26.09.21 | 13 | 884 | 1153 | 1558 | 1895 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1026 | 1295 | 1732 | 2084 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 605 | 874 | 1226 | 1537 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 689 | 958 | 1332 | 1653 |
| 15.09-26.09.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 858 | 1126 | 1542 | 1884 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 647 | 916 | 1279 | 1595 |
| 16.09-26.09.21 | 10 | 689 | 958 | 1332 | 1653 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 816 | 1084 | 1489 | 1826 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 18.09-26.09.21 | 8 | 605 | 874 | 1226 | 1537 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 900 | 1168 | 1595 | 1942 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 647 | 916 | 1279 | 1595 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 816 | 1084 | 1489 | 1826 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 942 | 1211 | 1647 | 2000 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 858 | 1126 | 1542 | 1884 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 521 | 789 | 1121 | 1421 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 689 | 958 | 1332 | 1653 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 816 | 1084 | 1489 | 1826 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 605 | 874 | 1226 | 1537 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 900 | 1168 | 1595 | 1942 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 26.09-06.10.21 | 10 | 689 | 958 | 1332 | 1653 |
| 26.09-10.10.21 | 14 | 858 | 1126 | 1542 | 1884 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 858 | 1126 | 1542 | 1884 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 689 | 958 | 1332 | 1653 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 858 | 1126 | 1542 | 1884 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 732 | 1000 | 1384 | 1711 |
| 10.10-13.10.21 | 3 | 395 | 663 | 963 | 1247 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 563 | 832 | 1174 | 1479 |
| 13.10-17.10.21 | 4 | 437 | 705 | 1016 | 1305 |
*Дети 0-1.99=30 евро, дети 2 лет б\м =260 евро, реб -3 лет =взр
Доплата за вид на море 10 евро \сутки\номер
***Оплата производится по курсу НБ РБ + 3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (по графику)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- Питание - в стоимость включен завтрак.
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | цена номера За 1 чел. | 2-хместный номер | 3-хместный номер | 4-хместный номер |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05-02.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 26.05-05.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 26.05-06.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 26.05-09.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 29.05-05.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 29.05-09.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 29.05-12.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 30.05-06.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 30.05-09.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 30.05-10.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 30.05-13.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 31.05-07.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 31.05-10.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 31.05-14.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 02.06-09.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 695 | 950 | 1315 | 1625 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 535 | 790 | 1115 | 1405 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 655 | 910 | 1265 | 1570 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 815 | 1070 | 1465 | 1790 |
