Двухкомнатный апартотель расположен близко к центру курорта, в 150 м от песчаного пляжа. В пешей доступности вся инфраструктура курорта Влера: бары, рестораны, магазины, сувениры, прокат велосипедов и многое другое.
До пляжа вы дойдете за пару минут, а до центра развлечений доберетесь за 10-15 минут.
[metaslider id="21672"]
Условия проживания:
Для размещения предлагаются апартаменты 1+1 максимальной вместимостью до 4 персон:
В номере душ, туалет, умывальник, TV, мини-холодильник, кондиционер, балкон, кухонный уголок с посудой, необходимый набор мебели, стиральная машина. Бесплатный wi-fi.
Уборка номера не производится.
Питание: без питания
Пляж: муниципальный. Расстояние до пляжа - около 150 метров, Вход в море пологий.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | цена номера 1 чел. | 2-хмест | 3-хмест | 4-хмест |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 05.08-19.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 23.08-30.08.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 644 | 958 | 1272 | 1586 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 788 | 1106 | 1424 | 1741 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 836 | 1155 | 1474 | 1793 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 981 | 1304 | 1626 | 1948 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 29.08-09.09.21 | 11 | 817 | 1129 | 1440 | 1752 |
| 29.08-12.09.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 629 | 936 | 1243 | 1549 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 770 | 1080 | 1391 | 1701 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 959 | 1274 | 1589 | 1903 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 01.09-12.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 02.09-12.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 05.09-12.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 05.09-15.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 05.09-16.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 05.09-19.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 08.09-19.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 608 | 904 | 1201 | 1498 |
| 09.09-19.09.21 | 10 | 744 | 1044 | 1344 | 1644 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 790 | 1091 | 1392 | 1693 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 927 | 1231 | 1536 | 1840 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 12.09-19.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 12.09-22.09.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 12.09-23.09.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 12.09-26.09.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 13.09-25.07.21 | 12 | 792 | 1078 | 1364 | 1651 |
| 13.09-26.09.21 | 13 | 835 | 1122 | 1409 | 1697 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 964 | 1255 | 1545 | 1836 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 619 | 901 | 1183 | 1465 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 15.09-26.09.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 662 | 945 | 1228 | 1512 |
| 16.09-26.09.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 835 | 1122 | 1409 | 1697 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 18.09-26.09.21 | 8 | 619 | 901 | 1183 | 1465 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 921 | 1211 | 1500 | 1789 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 662 | 945 | 1228 | 1512 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 835 | 1122 | 1409 | 1697 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 964 | 1255 | 1545 | 1836 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 533 | 813 | 1093 | 1373 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 835 | 1122 | 1409 | 1697 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 619 | 901 | 1183 | 1465 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 921 | 1211 | 1500 | 1789 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 26.09-06.10.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 26.09-10.10.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 10.10-13.10.21 | 3 | 403 | 680 | 957 | 1234 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 13.10-17.10.21 | 4 | 446 | 724 | 1002 | 1280 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-3х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | цена номера 1 чел. | 2-хмест | 3-хмест | 4-хмест |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 547 | 814 | 1081 | 1348 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 670 | 940 | 1210 | 1480 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 711 | 982 | 1253 | 1524 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 834 | 1108 | 1382 | 1656 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 748 | 1034 | 1319 | 1604 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 878 | 1166 | 1455 | 1743 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 576 | 857 | 1138 | 1419 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 705 | 989 | 1274 | 1558 |
