Idi Hotel расположен близко к центру курорта, в 150 м от песчаного пляжа. В пешей доступности вся инфраструктура курорта Влера: бары, рестораны, магазины, сувениры, прокат велосипедов и многое другое.
До пляжа вы дойдете за пару минут, а до центра развлечений доберетесь за 10-15 минут.
[metaslider id=10872]
Условия проживания:
Для размещения предлагаются однокомнатные студии максимальной вместимостью до 4 персон: односпальная + двуспальная кровать + возможность доставить дополнительное место (еврораскладушка небольшого размера, подходит для ребенка!).
В номере душ, туалет, умывальник, TV, мини-холодильник, кондиционер, балкон, кухонный уголок с посудой, необходимый набор мебели. Бесплатный wi-fi.
Питание: без питания
Пляж: муниципальный. Расстояние до пляжа - около 150 метров, Вход в море пологий.
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | За 4-х человек (3взр. +1 реб. до 12 лет) |
---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
02.06-12.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
02.06-13.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
02.06-16.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
03.06-10.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
03.06-13.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
03.06-14.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
03.06-17.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
05.06-12.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
05.06-16.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
05.06-19.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
06.06-12.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
06.06-16.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
06.06-20.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
07.06-14.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
07.06-17.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
07.06-21.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
09.06-16.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
09.06-19.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
09.06-20.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
09.06-23.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
10.06-17.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
10.06-20.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
10.06-21.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
10.06-24.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
12.06-19.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
12.06-23.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
12.06-26.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
13.06-20.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
13.06-23.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
13.06-24.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
13.06-27.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
14.06-21.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
14.06-24.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
14.06-28.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
16.06-23.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
16.06-26.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
16.06-27.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
16.06-30.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
17.06-24.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
17.06-27.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
17.06-28.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
17.06-01.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
19.06-26.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
19.06-29.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
19.06-30.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
19.06-03.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
20.06-27.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
20.06-30.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
20.06-04.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
21.06-28.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
21.06-01.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
21.06-05.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
23.06-30.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
23.06-03.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
23.06-04.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
23.06-07.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
24.06-01.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
24.06-04.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
24.06-05.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
24.06-08.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
26.06-03.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
26.06-07.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
26.06-10.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
27.06-04.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
27.06-07.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
27.06-08.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
27.06-11.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
28.06-05.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
28.06-08.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
28.06-12.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
30.06-07.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
30.06-10.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
30.06-11.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
30.06-14.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
01.07-08.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
01.07-11.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
01.07-12.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
01.07-15.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
03.07-10.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
03.07-14.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
03.07-17.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
04.07-11.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
04.07-14.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
04.07-15.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
04.07-18.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
05.07-12.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
05.07-15.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
05.07-19.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
07.07-14.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
07.07-17.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
07.07-18.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
07.07-21.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
08.07-15.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
08.07-18.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
08.07-19.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
08.07-22.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
10.07-17.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
10.07-21.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
10.07-24.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
12.07-19.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
12.07-22.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
12.07-26.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
14.07-21.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
14.07-24.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
14.07-25.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
14.07-28.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
15.07-22.07.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
15.07-25.07.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
15.07-26.07.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
15.07-29.07.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
17.07-24.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
17.07-28.07.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
17.07-31.07.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
18.07-25.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
18.07-28.07.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
18.07-29.07.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
18.07-01.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
19.07-26.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
19.07-29.07.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
19.07-02.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
21.07-28.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
21.07-31.07.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
21.07-01.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
21.07-04.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
22.07-29.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
22.07-01.08.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
22.07-02.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
22.07-05.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
24.07-31.07.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
24.07-04.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
24.07-07.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
25.07-01.08.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
25.07-04.08.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
25.07-05.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
25.07-08.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
26.07-02.08.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
26.07-05.08.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
26.07-09.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
28.07-04.08.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
28.07-07.08.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
28.07-08.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
28.07-11.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
29.07-05.08.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
29.07-08.08.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
29.07-09.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
29.07-12.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
31.07-07.08.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
31.07-11.08.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
31.07-14.08.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
01.08-08.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
01.08-11.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
01.08-12.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
01.08-15.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
02.08-09.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
02.08-12.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
02.08-16.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
04.08-11.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
04.08-14.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
04.08-15.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
04.08-18.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
05.08-12.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
05.08-15.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
05.08-16.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
05.08-19.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
07.08-14.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
07.08-18.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
07.08-21.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
08.08-15.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
08.08-18.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
08.08-19.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
08.08-22.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
09.08-16.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
09.08-19.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
09.08-23.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
11.08-18.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
11.08-21.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
11.08-22.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
11.08-25.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
12.08-19.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
12.08-22.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
12.08-23.08-21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
12.08-26.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
14.08-21.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
14.08-25.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
14.08-28.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
15.08-22.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
15.08-25.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
15.08-26.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
15.08-29.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
16.08-23.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
16.08-26.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
16.08-30.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
18.08-25.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
18.08-28.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
18.08-29.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
18.08-01.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
19.08-26.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
19.08-29.08.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
19.08-30.08.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
19.08-02.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
21.08-28.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
21.08-01.09.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
21.08-04.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
23.08-30.08.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
22.08-29.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
22.08-01.09.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
22.08-02.09.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
22.08-05.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
23.08-30.08.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
23.08-02.09.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
23.08-06.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
25.08-01.09.21 | 7 | 585 | 922 | 1260 | 1598 |
25.08-04.09.21 | 10 | 694 | 1035 | 1376 | 1718 |
25.08-05.09.21 | 11 | 731 | 1073 | 1415 | 1758 |
25.08-08.09.21 | 14 | 840 | 1186 | 1532 | 1878 |
26.08-02.09.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
26.08-05.09.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
26.08-06.09.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
26.08-09.09.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
28.08-04.09.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
28.08-08.09.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
28.08-11.09.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
29.08-05.09.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
29.08-08.09.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
29.08-09.09.21 | 11 | 714 | 1048 | 1383 | 1717 |
29.08-12.09.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
30.08-06.09.21 | 7 | 571 | 901 | 1231 | 1561 |
30.08-09.09.21 | 10 | 678 | 1011 | 1345 | 1678 |
30.08-13.09.21 | 14 | 821 | 1159 | 1497 | 1834 |
01.09-08.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
01.09-11.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
01.09-12.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
01.09-15.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
02.09-09.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
02.09-12.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
02.09-13.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
02.09-16.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
04.09-11.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
04.09-15.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
04.09-18.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
05.09-12.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
05.09-15.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
05.09-16.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
05.09-19.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
06.09-13.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
06.09-16.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
06.09-20.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
08.09-15.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
08.09-18.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
08.09-19.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
08.09-22.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
09.09-16.09.21 | 7 | 552 | 871 | 1190 | 1509 |
09.09-19.09.21 | 10 | 656 | 978 | 1300 | 1622 |
09.09-20.09.21 | 11 | 690 | 1013 | 1337 | 1660 |
09.09-23.09.21 | 14 | 793 | 1120 | 1447 | 1773 |
11.09-18.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
11.09-22.09.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
11.09-25.09.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
12.09-19.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
12.09-22.09.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
12.09-23.09.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
12.09-26.09.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
13.09-20.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
13.09-23.09.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
13.09-25.07.21 | 12 | 686 | 994 | 1301 | 1608 |
13.09-26.09.21 | 13 | 719 | 1027 | 1336 | 1644 |
13.09-29.09.21 | 16 | 817 | 1128 | 1440 | 1752 |
15.09-22.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
15.09-23.09.21 | 8 | 556 | 859 | 1162 | 1465 |
15.09-25.09.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
15.09-26.09.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
15.09-29.09.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
16.09-23.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
16.09-25.09.21 | 9 | 588 | 893 | 1197 | 1501 |
16.09-26.09.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
16.09-29.09.21 | 13 | 719 | 1027 | 1336 | 1644 |
18.09-25.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
18.09-26.09.21 | 8 | 556 | 859 | 1162 | 1465 |
18.09-29.09.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
18.09-03.10.21 | 15 | 784 | 1095 | 1405 | 1716 |
20.09-29.09.21 | 9 | 588 | 893 | 1197 | 1501 |
20.09-03.10.21 | 13 | 719 | 1027 | 1336 | 1644 |
20.09-06.10.20 | 16 | 817 | 1128 | 1440 | 1752 |
22.09-29.09.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
22.09-03.10.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
22.09-06.10.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
23.09-29.09.21 | 6 | 491 | 792 | 1093 | 1394 |
23.09-03.10.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
23.09-06.10.21 | 13 | 719 | 1027 | 1336 | 1644 |
25.09-03.10.21 | 8 | 556 | 859 | 1162 | 1465 |
25.09-06.10.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
25.09-10.10.21 | 15 | 784 | 1095 | 1405 | 1716 |
26.09-03.10.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
26.09-06.10.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
26.09-10.10.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
29.09-06.10.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
29.09-10.10.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
29.09-13.09.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
03.10-10.10.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
03.10-13.10.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
03.10-17.10.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
06.10-13.10.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
06.10-17.10.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
10.10-13.10.21 | 3 | 393 | 691 | 988 | 1286 |
10.10-17.10.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
13.10-17.10.21 | 4 | 425 | 724 | 1023 | 1322 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-3х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | За 4-х человек (3взр. +1 реб. до 12 лет) |
---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
02.06-12.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
02.06-13.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
02.06-16.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
03.06-10.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
03.06-13.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
03.06-14.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
03.06-17.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
05.06-12.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
05.06-16.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
05.06-19.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
06.06-12.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
06.06-16.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
06.06-20.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
07.06-14.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
07.06-17.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
07.06-21.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
09.06-16.06.21 | 7 | 497 | 784 | 1071 | 1358 |
09.06-19.06.21 | 10 | 590 | 880 | 1170 | 1460 |
09.06-20.06.21 | 11 | 621 | 912 | 1203 | 1494 |
09.06-23.06.21 | 14 | 714 | 1008 | 1302 | 1596 |
10.06-17.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
10.06-20.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
10.06-21.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
10.06-24.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
12.06-19.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
12.06-23.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
12.06-26.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
13.06-20.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
13.06-23.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
13.06-24.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
13.06-27.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
14.06-21.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
14.06-24.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
14.06-28.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
16.06-23.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
16.06-26.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
16.06-27.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
16.06-30.06.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
17.06-24.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
17.06-27.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
17.06-28.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
17.06-01.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
19.06-26.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
19.06-29.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
19.06-30.06.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
19.06-03.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
20.06-27.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
20.06-30.06.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
20.06-04.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
21.06-28.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
21.06-01.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
21.06-05.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
23.06-30.06.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
23.06-03.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
23.06-04.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
23.06-07.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
24.06-01.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
24.06-04.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
24.06-05.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
24.06-08.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
26.06-03.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
26.06-07.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
26.06-10.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
27.06-04.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
27.06-07.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
27.06-08.07.21 | 11 | 654 | 960 | 1266 | 1573 |
27.06-11.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
28.06-05.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
28.06-08.07.21 | 10 | 621 | 926 | 1232 | 1537 |
28.06-12.07.21 | 14 | 752 | 1061 | 1371 | 1680 |
30.06-07.07.21 | 7 | 523 | 825 | 1127 | 1429 |
