Двухкомнатные апартаменты -идеальный вариант для семей из 3-4-5-х человек!
Незаменимый отель для семей с бабушками и взрослыми детьми!
Апарт-Отель «Shkodra Rezidence» расположен в 8 км от исторического центра г. Дуррес в курортной местности Голем.
Отель расположен на 2-й линии до пляжа. К услугам гостей бар, ресторан, стойка регистрации работает круглосуточно.
Для гостей проводятся развлекательные программы с живой музыкой. В ресторане подают блюда албанской, итальянской и интернациональной кухни.
Через дорогу от апарт-отеля расположен продовольственный магазин.
[metaslider id=9819]
Условия проживания:
Номера располагаются на 2-м, 3-м и 4-м этаже четырехэтажного здания без лифта.
Для размещения предлагаются двухкомнатные апартаменты с вместимостью до 5 человек: спальня с двуспальной кроватью + гостиная с двумя раздельными кроватями.
В номере душ, туалет, умывальник, TV, мини-холодильник, кондиционер, балкон.
Бесплатный wi-fi.
Максимальная вместимость апартаментов - 5 человек (возможно доставить дополнительное место и детскую кроватку).
Питание: в стоимость входят порционные завтраки в ресторане отеля.
Пляж: 2-я линия, пляж песчаный, муниципальный. Вход в море пологий.
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека | За 2-х человек | За 3-х человек | За 4-х человек | За 5 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
02.06-12.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
02.06-13.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
02.06-16.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
03.06-10.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
03.06-13.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
03.06-14.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
03.06-17.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
05.06-12.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
05.06-16.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
05.06-19.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
06.06-12.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
06.06-16.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
06.06-20.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
07.06-14.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
07.06-17.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
07.06-21.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
09.06-16.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
09.06-19.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
09.06-20.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
09.06-23.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
10.06-17.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
10.06-20.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
10.06-21.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
10.06-24.06.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
12.06-19.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
12.06-23.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
12.06-26.06.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
13.06-20.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
13.06-23.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
13.06-24.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
13.06-27.06.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
14.06-21.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
14.06-24.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
14.06-28.06.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
16.06-23.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
16.06-26.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
16.06-27.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
16.06-30.06.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
17.06-24.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
17.06-27.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
17.06-28.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
17.06-01.07.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
19.06-26.06.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
19.06-29.06.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
19.06-30.06.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
19.06-03.07.21 | 14 | 867 | 1145 | 1497 | 1775 | 2053 |
20.06-27.06.21 | 7 | 565 | 836 | 1143 | 1414 | 1684 |
20.06-30.06.21 | 10 | 695 | 968 | 1295 | 1568 | 1842 |
20.06-04.07.21 | 14 | 867 | 1145 | 1497 | 1775 | 2053 |
21.06-28.06.21 | 7 | 565 | 836 | 1143 | 1414 | 1684 |
21.06-01.07.21 | 10 | 695 | 968 | 1295 | 1568 | 1842 |
21.06-05.07.21 | 14 | 867 | 1145 | 1497 | 1775 | 2053 |
23.06-30.06.21 | 7 | 565 | 836 | 1143 | 1414 | 1684 |
23.06-03.07.21 | 10 | 695 | 968 | 1295 | 1568 | 1842 |
23.06-04.07.21 | 11 | 738 | 1013 | 1345 | 1620 | 1895 |
23.06-07.07.21 | 14 | 867 | 1145 | 1497 | 1775 | 2053 |
24.06-01.07.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
24.06-04.07.21 | 10 | 695 | 968 | 1242 | 1516 | 1789 |
24.06-05.07.21 | 11 | 738 | 1013 | 1287 | 1562 | 1837 |
24.06-08.07.21 | 14 | 867 | 1145 | 1423 | 1701 | 1979 |
26.06-03.07.21 | 7 | 565 | 836 | 1106 | 1377 | 1647 |
26.06-07.07.21 | 11 | 796 | 1071 | 1403 | 1678 | 1953 |
26.06-10.07.21 | 14 | 941 | 1219 | 1571 | 1848 | 2126 |
27.06-04.07.21 | 7 | 602 | 873 | 1180 | 1451 | 1721 |
27.06-07.07.21 | 10 | 747 | 1021 | 1347 | 1621 | 1895 |
27.06-08.07.21 | 11 | 796 | 1071 | 1403 | 1678 | 1953 |
27.06-11.07.21 | 14 | 941 | 1219 | 1571 | 1848 | 2126 |
28.06-05.07.21 | 7 | 602 | 873 | 1180 | 1451 | 1721 |
28.06-08.07.21 | 10 | 747 | 1021 | 1347 | 1621 | 1895 |
28.06-12.07.21 | 14 | 941 | 1219 | 1571 | 1848 | 2126 |
30.06-07.07.21 | 7 | 602 | 873 | 1180 | 1451 | 1721 |
30.06-10.07.21 | 10 | 747 | 1021 | 1347 | 1621 | 1895 |
30.06-11.07.21 | 11 | 796 | 1071 | 1403 | 1678 | 1953 |
30.06-14.07.21 | 14 | 941 | 1219 | 1571 | 1848 | 2126 |
01.07-08.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
01.07-11.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
01.07-12.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
01.07-15.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
03.07-10.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
03.07-14.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
03.07-17.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
04.07-11.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
04.07-14.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
04.07-15.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
04.07-18.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
05.07-12.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
05.07-15.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
05.07-19.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
07.07-14.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
07.07-17.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
07.07-18.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
07.07-21.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
08.07-15.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
08.07-18.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
08.07-19.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
08.07-22.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
10.07-17.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
10.07-21.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
10.07-24.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
12.07-19.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
12.07-22.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
12.07-26.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
14.07-21.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
14.07-24.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
14.07-25.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
14.07-28.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
15.07-22.07.21 | 7 | 636 | 921 | 1246 | 1531 | 1817 |
15.07-25.07.21 | 10 | 789 | 1078 | 1422 | 1711 | 2000 |
15.07-26.07.21 | 11 | 840 | 1130 | 1481 | 1771 | 2061 |
15.07-29.07.21 | 14 | 993 | 1287 | 1658 | 1951 | 2244 |
17.07-24.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
17.07-28.07.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
17.07-31.07.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
18.07-25.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
18.07-28.07.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
18.07-29.07.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
18.07-01.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
19.07-26.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
19.07-29.07.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
19.07-02.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
21.07-28.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
21.07-31.07.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
21.07-01.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
21.07-04.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
22.07-29.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
22.07-01.08.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
22.07-02.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
22.07-05.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
24.07-31.07.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
24.07-04.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
24.07-07.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
25.07-01.08.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
25.07-04.08.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
25.07-05.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
25.07-08.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
26.07-02.08.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
26.07-05.08.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
26.07-09.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
28.07-04.08.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
28.07-07.08.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
28.07-08.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
28.07-11.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
29.07-05.08.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
29.07-08.08.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
29.07-09.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
29.07-12.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
31.07-07.08.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
31.07-11.08.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
31.07-14.08.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
01.08-08.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
01.08-11.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
01.08-12.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
01.08-15.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
02.08-09.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
02.08-12.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
02.08-16.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
04.08-11.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
04.08-14.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
04.08-15.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
04.08-18.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
05.08-12.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
05.08-15.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
05.08-16.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
05.08-19.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
07.08-14.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
07.08-18.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
07.08-21.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
08.08-15.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
08.08-18.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
08.08-19.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
08.08-22.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
09.08-16.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
09.08-19.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
09.08-23.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
11.08-18.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
11.08-21.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
11.08-22.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
11.08-25.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
12.08-19.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
12.08-22.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
12.08-23.08-21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
12.08-26.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
14.08-21.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
14.08-25.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
14.08-28.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
15.08-22.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
15.08-25.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
15.08-26.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
15.08-29.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
16.08-23.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
16.08-26.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
16.08-30.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
18.08-25.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
18.08-28.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
18.08-29.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
18.08-01.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
19.08-26.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
19.08-29.08.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
19.08-30.08.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
19.08-02.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
21.08-28.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
21.08-01.09.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
21.08-04.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
23.08-30.08.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
22.08-29.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
22.08-01.09.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
22.08-02.09.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
22.08-05.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
23.08-30.08.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
23.08-02.09.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
23.08-06.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
25.08-01.09.21 | 7 | 673 | 975 | 1319 | 1621 | 1924 |
25.08-04.09.21 | 10 | 835 | 1141 | 1506 | 1812 | 2118 |
25.08-05.09.21 | 11 | 889 | 1196 | 1568 | 1875 | 2182 |
25.08-08.09.21 | 14 | 1052 | 1362 | 1755 | 2066 | 2376 |
26.08-02.09.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
26.08-05.09.21 | 10 | 816 | 1115 | 1471 | 1770 | 2069 |
26.08-06.09.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
26.08-09.09.21 | 14 | 1028 | 1331 | 1715 | 2018 | 2322 |
28.08-04.09.21 | 7 | 657 | 953 | 1289 | 1584 | 1879 |
28.08-08.09.21 | 11 | 869 | 1169 | 1532 | 1832 | 2132 |
28.08-11.09.21 | 14 | 867 | 1170 | 1554 | 1857 | 2161 |
29.08-05.09.21 | 7 | 577 | 872 | 1208 | 1503 | 1799 |
29.08-08.09.21 | 10 | 701 | 1000 | 1356 | 1655 | 1954 |
29.08-09.09.21 | 11 | 743 | 1043 | 1406 | 1706 | 2006 |
29.08-12.09.21 | 14 | 867 | 1170 | 1554 | 1857 | 2161 |
30.08-06.09.21 | 7 | 577 | 872 | 1208 | 1503 | 1799 |
30.08-09.09.21 | 10 | 701 | 1000 | 1356 | 1655 | 1954 |
30.08-13.09.21 | 14 | 867 | 1170 | 1554 | 1857 | 2161 |
01.09-08.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
01.09-11.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
01.09-12.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
01.09-15.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
02.09-09.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
02.09-12.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
02.09-13.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
02.09-16.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
04.09-11.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
04.09-15.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
04.09-18.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
05.09-12.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
05.09-15.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
05.09-16.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
05.09-19.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
06.09-13.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
06.09-16.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
06.09-20.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
08.09-15.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
08.09-18.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
08.09-19.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
08.09-22.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
09.09-16.09.21 | 7 | 558 | 843 | 1168 | 1453 | 1739 |
09.09-19.09.21 | 10 | 678 | 967 | 1311 | 1600 | 1889 |
09.09-20.09.21 | 11 | 718 | 1008 | 1359 | 1649 | 1939 |
09.09-23.09.21 | 14 | 838 | 1131 | 1502 | 1796 | 2089 |
11.09-18.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
11.09-22.09.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
11.09-25.09.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
12.09-19.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
12.09-22.09.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
12.09-23.09.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
12.09-26.09.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
13.09-20.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
13.09-23.09.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
13.09-25.07.21 | 12 | 718 | 994 | 1333 | 1608 | 1884 |
13.09-26.09.21 | 13 | 756 | 1033 | 1378 | 1655 | 1932 |
13.09-29.09.21 | 16 | 869 | 1149 | 1514 | 1794 | 2074 |
15.09-22.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
15.09-23.09.21 | 8 | 566 | 838 | 1152 | 1423 | 1695 |
15.09-25.09.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
15.09-26.09.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
15.09-29.09.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
16.09-23.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
16.09-25.09.21 | 9 | 604 | 877 | 1197 | 1469 | 1742 |
16.09-26.09.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
16.09-29.09.21 | 13 | 756 | 1033 | 1378 | 1655 | 1932 |
18.09-25.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
18.09-26.09.21 | 8 | 566 | 838 | 1152 | 1423 | 1695 |
18.09-29.09.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
18.09-03.10.21 | 15 | 832 | 1111 | 1468 | 1747 | 2026 |
20.09-29.09.21 | 9 | 604 | 877 | 1197 | 1469 | 1742 |
20.09-03.10.21 | 13 | 756 | 1033 | 1378 | 1655 | 1932 |
20.09-06.10.20 | 16 | 869 | 1149 | 1514 | 1794 | 2074 |
22.09-29.09.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
22.09-03.10.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
22.09-06.10.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
23.09-29.09.21 | 6 | 491 | 760 | 1061 | 1331 | 1600 |
23.09-03.10.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
23.09-06.10.21 | 13 | 756 | 1033 | 1378 | 1655 | 1932 |
25.09-03.10.21 | 8 | 566 | 838 | 1152 | 1423 | 1695 |
25.09-06.10.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
25.09-10.10.21 | 15 | 832 | 1111 | 1468 | 1747 | 2026 |
26.09-03.10.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
26.09-06.10.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
26.09-10.10.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
29.09-06.10.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
29.09-10.10.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
29.09-13.09.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
03.10-10.10.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
03.10-13.10.21 | 10 | 642 | 916 | 1242 | 1516 | 1789 |
03.10-17.10.21 | 14 | 794 | 1072 | 1423 | 1701 | 1979 |
06.10-13.10.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
06.10-17.10.21 | 11 | 680 | 955 | 1287 | 1562 | 1837 |
10.10-13.10.21 | 3 | 377 | 643 | 925 | 1192 | 1458 |
10.10-17.10.21 | 7 | 528 | 799 | 1106 | 1377 | 1647 |
13.10-17.10.21 | 4 | 415 | 682 | 971 | 1238 | 1505 |
Дети 0-1.99=30 евро, дети 2-5 лет б\м =260 евро, взр+ реб 0-5 лет под расчет
***Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- порционные завтраки в ресторане отеля.
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека | За 2-х человек | За 3-х человек | За 4-х человек | За 5 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
02.06-12.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
02.06-13.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
02.06-16.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
03.06-10.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
03.06-13.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
03.06-14.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
03.06-17.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
05.06-12.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
05.06-16.06.21 | 11 | 646 | 907 | 1223 | 1484 | 1745 |
05.06-19.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
06.06-12.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
06.06-16.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
06.06-20.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
07.06-14.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
07.06-17.06.21 | 10 | 610 | 870 | 1180 | 1440 | 1700 |
07.06-21.06.21 | 14 | 754 | 1018 | 1352 | 1616 | 1880 |
09.06-16.06.21 | 7 | 502 | 759 | 1051 | 1308 | 1565 |
