ALER Luxury Apartments Durres — роскошные апартаменты в курортной зоне города Дуррес с бесплатным WI-FI , в 50 км от албанской столицы Тираны. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка на территории. Расстояние от аэропорта составляет 25 км. В апартаментах: Wi-Fi, парковка, обмен валют.
Условия проживания:
Во всех апартаментах: балкон, кондиционер, телевизор, набор полотенец, ванная комната (фен в апартаментах, душ, ванные принадлежности). В гостиной: диван-кровать, телевизор со спутниковыми каналами, кухонный стол со стульями, встроенная кухня со всеми кухонными принадлежностями и кухонной утварью, стиральная машинка. Обстановка спальни состоит из шкафа и двуспальной кровати — 160х200 см. Уборка апартаментов (1 раз в 2 дня). Смена постельного белья (1 раз в 4 дня).
Питание: без питания
Пляж:: вторая линия, муниципальный пляж, песочный. Расстояние от апартаментов до пляжа 70 м. Зонтики, лежаки входят в стоимость (комплект на апартамент). Пляжные полотенца не предоставляются.
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека (STUDIO) | На 2-х человек (STUDIO) | На 3-х человек (APARTMENTS 1+1) | На 4-х человек (APARTMENTS 1+1) | На 5 человек (APARTMENTS 2+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
02.06-12.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
02.06-13.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
02.06-16.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
03.06-10.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
03.06-13.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
03.06-14.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
03.06-17.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
05.06-12.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
05.06-16.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
05.06-19.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
06.06-12.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
06.06-16.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
06.06-20.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
07.06-14.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
07.06-17.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
07.06-21.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
09.06-16.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
09.06-19.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
09.06-20.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
09.06-23.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
10.06-17.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
10.06-20.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
10.06-21.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
10.06-24.06.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
12.06-19.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
12.06-23.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
12.06-26.06.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
13.06-20.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
13.06-23.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
13.06-24.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
13.06-27.06.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
14.06-21.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
14.06-24.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
14.06-28.06.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
16.06-23.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
16.06-26.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
16.06-27.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
16.06-30.06.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
17.06-24.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
17.06-27.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
17.06-28.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
17.06-01.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
19.06-26.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
19.06-29.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
19.06-30.06.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
19.06-03.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
20.06-27.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
20.06-30.06.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
20.06-04.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
21.06-28.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
21.06-01.07.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
21.06-05.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
23.06-30.06.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
23.06-03.07.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
23.06-04.07.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
23.06-07.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
24.06-01.07.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
24.06-04.07.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
24.06-05.07.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
24.06-08.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
26.06-03.07.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
26.06-07.07.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
26.06-10.07.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
27.06-04.07.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
27.06-07.07.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
27.06-08.07.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
27.06-11.07.21 | 14 | 1221 | 1499 | 2234 | 1848 | 2126 |
28.06-05.07.21 | 7 | 742 | 1013 | 1512 | 1451 | 1721 |
28.06-08.07.21 | 10 | 947 | 1221 | 1821 | 1621 | 1895 |
28.06-12.07.21 | 14 | 1221 | 1499 | 2234 | 1848 | 2126 |
30.06-07.07.21 | 7 | 742 | 1013 | 1512 | 1451 | 1721 |
30.06-10.07.21 | 10 | 947 | 1221 | 1821 | 1621 | 1895 |
30.06-11.07.21 | 11 | 1016 | 1291 | 1924 | 1678 | 1953 |
30.06-14.07.21 | 14 | 1221 | 1499 | 2234 | 1848 | 2126 |
01.07-08.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
01.07-11.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
01.07-12.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
01.07-15.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
03.07-10.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
03.07-14.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
03.07-17.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
04.07-11.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
04.07-14.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
04.07-15.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
04.07-18.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
05.07-12.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
05.07-15.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
05.07-19.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
07.07-14.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
07.07-17.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
07.07-18.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
07.07-21.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
08.07-15.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
08.07-18.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
08.07-19.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
08.07-22.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
10.07-17.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
10.07-21.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
10.07-24.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
12.07-19.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
12.07-22.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
12.07-26.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
14.07-21.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
14.07-24.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
14.07-25.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
14.07-28.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
15.07-22.07.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
15.07-25.07.21 | 10 | 1000 | 1289 | 1922 | 1711 | 2000 |
15.07-26.07.21 | 11 | 1072 | 1362 | 2031 | 1771 | 2061 |
15.07-29.07.21 | 14 | 1289 | 1582 | 2358 | 1951 | 2244 |
17.07-24.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
17.07-28.07.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
17.07-31.07.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
18.07-25.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
18.07-28.07.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
18.07-29.07.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
18.07-01.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
19.07-26.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
19.07-29.07.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
19.07-02.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
21.07-28.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
21.07-31.07.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
21.07-01.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
21.07-04.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
22.07-29.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
22.07-01.08.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
22.07-02.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
22.07-05.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
24.07-31.07.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
24.07-04.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
24.07-07.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
25.07-01.08.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
25.07-04.08.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
25.07-05.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
25.07-08.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
26.07-02.08.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
26.07-05.08.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
26.07-09.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
28.07-04.08.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
28.07-07.08.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
28.07-08.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
28.07-11.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
29.07-05.08.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
29.07-08.08.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
29.07-09.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
29.07-12.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
31.07-07.08.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
31.07-11.08.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
31.07-14.08.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
01.08-08.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
01.08-11.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
01.08-12.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
01.08-15.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
02.08-09.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
02.08-12.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
02.08-16.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
04.08-11.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
04.08-14.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
04.08-15.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
04.08-18.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
05.08-12.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
05.08-15.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
05.08-16.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
05.08-19.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
07.08-14.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
07.08-18.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
07.08-21.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
08.08-15.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
08.08-18.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
08.08-19.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
08.08-22.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
09.08-16.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
09.08-19.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
09.08-23.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
11.08-18.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
11.08-21.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
11.08-22.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
11.08-25.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
12.08-19.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
12.08-22.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
12.08-23.08-21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
12.08-26.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
14.08-21.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
14.08-25.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
14.08-28.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
15.08-22.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
15.08-25.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
15.08-26.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
15.08-29.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
16.08-23.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
16.08-26.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
16.08-30.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
18.08-25.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
18.08-28.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
18.08-29.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
18.08-01.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
19.08-26.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
19.08-29.08.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
19.08-30.08.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
19.08-02.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
21.08-28.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
21.08-01.09.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
21.08-04.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
23.08-30.08.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
22.08-29.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
22.08-01.09.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
22.08-02.09.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
22.08-05.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
23.08-30.08.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
23.08-02.09.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
23.08-06.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
25.08-01.09.21 | 7 | 829 | 1132 | 1689 | 1621 | 1924 |
25.08-04.09.21 | 10 | 1059 | 1365 | 2035 | 1812 | 2118 |
25.08-05.09.21 | 11 | 1135 | 1442 | 2151 | 1875 | 2182 |
25.08-08.09.21 | 14 | 1365 | 1675 | 2496 | 2066 | 2376 |
26.08-02.09.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
26.08-05.09.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
26.08-06.09.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
26.08-09.09.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
28.08-04.09.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
28.08-08.09.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
28.08-11.09.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
29.08-05.09.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
29.08-08.09.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
29.08-09.09.21 | 11 | 1109 | 1409 | 2101 | 1832 | 2132 |
29.08-12.09.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
30.08-06.09.21 | 7 | 810 | 1106 | 1651 | 1584 | 1879 |
30.08-09.09.21 | 10 | 1034 | 1333 | 1989 | 1770 | 2069 |
30.08-13.09.21 | 14 | 1333 | 1637 | 2439 | 2018 | 2322 |
01.09-08.09.21 | 7 | 783 | 1069 | 1596 | 1531 | 1817 |
01.09-11.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
01.09-12.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
01.09-15.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
02.09-09.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
02.09-12.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
02.09-13.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
02.09-16.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
04.09-11.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
04.09-15.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
04.09-18.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
05.09-12.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
05.09-15.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
05.09-16.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
05.09-19.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
06.09-13.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
06.09-16.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
06.09-20.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
08.09-15.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
08.09-18.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
08.09-19.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
08.09-22.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
09.09-16.09.21 | 7 | 690 | 976 | 1354 | 1640 | 1926 |
09.09-19.09.21 | 10 | 867 | 1156 | 1578 | 1867 | 2156 |
09.09-20.09.21 | 11 | 926 | 1216 | 1652 | 1942 | 2232 |
09.09-23.09.21 | 14 | 1102 | 1396 | 1876 | 2169 | 2462 |
11.09-18.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
11.09-22.09.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
11.09-25.09.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
12.09-19.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
12.09-22.09.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
12.09-23.09.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
12.09-26.09.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
13.09-20.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
13.09-23.09.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
13.09-25.07.21 | 12 | 933 | 1208 | 1636 | 1912 | 2187 |
13.09-26.09.21 | 13 | 988 | 1265 | 1706 | 1983 | 2260 |
13.09-29.09.21 | 16 | 1156 | 1436 | 1918 | 2198 | 2478 |
15.09-22.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
15.09-23.09.21 | 8 | 709 | 981 | 1354 | 1625 | 1897 |
15.09-25.09.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
15.09-26.09.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
15.09-29.09.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
16.09-23.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
16.09-25.09.21 | 9 | 765 | 1038 | 1424 | 1697 | 1969 |
16.09-26.09.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
16.09-29.09.21 | 13 | 988 | 1265 | 1706 | 1983 | 2260 |
18.09-25.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
18.09-26.09.21 | 8 | 709 | 981 | 1354 | 1625 | 1897 |
18.09-29.09.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
18.09-03.10.21 | 15 | 1100 | 1379 | 1847 | 2126 | 2405 |
20.09-29.09.21 | 9 | 765 | 1038 | 1424 | 1697 | 1969 |
20.09-03.10.21 | 13 | 988 | 1265 | 1706 | 1983 | 2260 |
20.09-06.10.20 | 16 | 1156 | 1436 | 1918 | 2198 | 2478 |
22.09-29.09.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
22.09-03.10.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
22.09-06.10.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
23.09-29.09.21 | 6 | 598 | 867 | 1213 | 1482 | 1752 |
23.09-03.10.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
23.09-06.10.21 | 13 | 988 | 1265 | 1706 | 1983 | 2260 |
25.09-03.10.21 | 8 | 709 | 981 | 1354 | 1625 | 1897 |
25.09-06.10.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
25.09-10.10.21 | 15 | 1100 | 1379 | 1847 | 2126 | 2405 |
26.09-03.10.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
26.09-06.10.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
26.09-10.10.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
29.09-06.10.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
29.09-10.10.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
29.09-13.09.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
03.10-10.10.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
03.10-13.10.21 | 10 | 821 | 1095 | 1495 | 1768 | 2042 |
03.10-17.10.21 | 14 | 1044 | 1322 | 1777 | 2055 | 2333 |
06.10-13.10.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
06.10-17.10.21 | 11 | 877 | 1152 | 1565 | 1840 | 2115 |
10.10-13.10.21 | 3 | 431 | 697 | 1001 | 1267 | 1534 |
10.10-17.10.21 | 7 | 654 | 924 | 1283 | 1554 | 1824 |
13.10-17.10.21 | 4 | 486 | 754 | 1072 | 1339 | 1606 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Оплата производится по курсу НБ РБ +2% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (7/10 или 11 ночей по графику)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека (STUDIO) | На 2-х человек (STUDIO) | На 3-х человек (APARTMENTS 1+1) | На 4-х человек (APARTMENTS 1+1) | На 5 человек (APARTMENTS 2+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06-09.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
02.06-12.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
02.06-13.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
02.06-16.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
03.06-10.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
03.06-13.06.21 | 10 | 780 | 1040 | 1420 | 1680 | 1940 |
03.06-14.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
03.06-17.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
05.06-12.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
05.06-16.06.21 | 11 | 833 | 1094 | 1487 | 1748 | 2009 |
05.06-19.06.21 | 14 | 992 | 1256 | 1688 | 1952 | 2216 |
06.06-12.06.21 | 7 | 621 | 878 | 1219 | 1476 | 1733 |
