Отель Esal расположен в городе Дуррес, всего в 200 м от пляжа и в 1,7 км от скалы Кавая. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и частный пляж.
Ежедневно в отеле Esal сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей терраса. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi и камера хранения багажа. Расстояние до порта Дурреса составляет 9 км.
Расстояние от отеля Esal до амфитеатра Дурреса составляет 10 км. Расстояние до международного аэропорта Тираны имени матери Терезы составляет 36 км.
Условия проживания:
Размещение: 5 этажный отель с лифтом. Все номера отеля с балконами, видом на окрестности, оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном (со спутниковыми каналами), шкафом или гардеробом, рабочим столом, вешалкой для одежды. Курение в номерах запрещено.
Doudle or Twin room with balcony: Двухместный номер около 26кв.м с 2 односпальными кроватями или 1 двухспальной идеально подходит для двух человек. В наличии 15 номеров.
Triple room with balcony: номер с З односпальными кроватями, которые можно составить в случае необходимости. В наличии 10 номеров
Уборка номеров производится ежедневно. Смена постельного белья - 1 раз в 2 дня.
Питание: Отель предлагает размещение на завтраках – порционно, обед и ужин возможен в ресторане отеля по меню за дополнительную плату.
Пляж: пляж песчаный собственный c бесплатными зонтиками и шезлонгами.
Развлечения: ресторан, бар
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хместный | 3-хместный | 
|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 02.06-12.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 02.06-13.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 03.06-10.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 03.06-13.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 03.06-14.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 05.06-12.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 05.06-16.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 06.06-12.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 06.06-16.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 07.06-14.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 07.06-17.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 09.06-16.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 09.06-19.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 09.06-20.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 10.06-17.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 10.06-20.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 10.06-21.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 12.06-19.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 12.06-23.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 13.06-20.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 13.06-23.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 13.06-24.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 14.06-21.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 14.06-24.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 16.06-23.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 16.06-26.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 16.06-27.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 17.06-24.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 17.06-27.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 17.06-28.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 19.06-26.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 19.06-29.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 19.06-30.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 20.06-27.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 20.06-30.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 21.06-28.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 21.06-01.07.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 23.06-30.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 23.06-03.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 24.06-01.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 24.06-04.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 26.06-03.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 27.06-04.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 27.06-07.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 28.06-05.07.21 | 7 | 880 | 1320 | 
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1032 | 1547 | 
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1234 | 1851 | 
| 30.06-07.07.21 | 7 | 880 | 1320 | 
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1032 | 1547 | 
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1082 | 1623 | 
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1234 | 1851 | 
| 01.07-08.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 03.07-10.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 04.07-11.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 05.07-12.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 07.07-14.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 08.07-15.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 10.07-17.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 12.07-19.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 14.07-21.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 15.07-22.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 17.07-24.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 18.07-25.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 19.07-26.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 21.07-28.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 22.07-29.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 24.07-31.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 25.07-01.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 26.07-02.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 28.07-04.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 29.07-05.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 31.07-07.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 01.08-08.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 02.08-09.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 04.08-11.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 05.08-12.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 07.08-14.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 08.08-15.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 08.08-18.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 08.08-19.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 09.08-16.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 11.08-18.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 11.08-22.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 12.08-19.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 14.08-21.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 15.08-22.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 15.08-25.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 15.08-26.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 16.08-23.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 18.08-25.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 18.08-29.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 19.08-26.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 21.08-28.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 22.08-29.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 22.08-01.09.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 22.08-02.09.21 | 11 | 1209 | 1814 | 
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 23.08-30.08.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1153 | 1729 | 
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1379 | 2068 | 
| 25.08-01.09.21 | 7 | 984 | 1475 | 
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1106 | 1647 | 
| 25.08-05.09.21 | 11 | 1158 | 1724 | 
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1313 | 1953 | 
| 26.08-02.09.21 | 7 | 929 | 1385 | 
| 26.08-05.09.21 | 10 | 1080 | 1609 | 
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1131 | 1684 | 
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1283 | 1908 | 
| 28.08-04.09.21 | 7 | 913 | 1369 | 
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1106 | 1659 | 
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1251 | 1876 | 
| 29.08-05.09.21 | 7 | 897 | 1345 | 
| 29.08-08.09.21 | 10 | 1034 | 1552 | 
| 29.08-09.09.21 | 11 | 1080 | 1621 | 
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1218 | 1828 | 
| 30.08-06.09.21 | 7 | 897 | 1345 | 
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1034 | 1552 | 
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1218 | 1828 | 
| 01.09-08.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 01.09-11.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 01.09-12.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 02.09-09.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 02.09-12.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 02.09-13.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 04.09-11.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 04.09-15.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 04.09-18.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 05.09-12.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 05.09-15.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 05.09-16.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 05.09-19.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 06.09-13.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 06.09-16.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 06.09-20.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 08.09-15.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 08.09-18.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 08.09-19.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 08.09-22.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 09.09-16.09.21 | 7 | 836 | 1253 | 
| 09.09-19.09.21 | 10 | 956 | 1433 | 
| 09.09-20.09.21 | 11 | 996 | 1493 | 
| 09.09-23.09.21 | 14 | 1116 | 1673 | 
| 11.09-18.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 11.09-22.09.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 11.09-25.09.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 12.09-19.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 12.09-22.09.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 12.09-23.09.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 12.09-26.09.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 13.09-20.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 13.09-23.09.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 13.09-25.07.21 | 12 | 981 | 1472 | 
| 13.09-26.09.21 | 13 | 1019 | 1528 | 
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1133 | 1699 | 
| 15.09-22.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 15.09-23.09.21 | 8 | 829 | 1244 | 
| 15.09-25.09.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 15.09-26.09.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 15.09-29.09.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 16.09-23.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 16.09-25.09.21 | 9 | 867 | 1301 | 
| 16.09-26.09.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 16.09-29.09.21 | 13 | 1019 | 1528 | 
| 18.09-25.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 18.09-26.09.21 | 8 | 829 | 1244 | 
| 18.09-29.09.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 18.09-03.10.21 | 15 | 1095 | 1642 | 
| 20.09-29.09.21 | 9 | 867 | 1301 | 
| 20.09-03.10.21 | 13 | 1019 | 1528 | 
| 20.09-06.10.20 | 16 | 1133 | 1699 | 
| 22.09-29.09.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 22.09-03.10.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 22.09-06.10.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 23.09-29.09.21 | 6 | 754 | 1131 | 
| 23.09-03.10.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 23.09-06.10.21 | 13 | 1019 | 1528 | 
| 25.09-03.10.21 | 8 | 829 | 1244 | 
| 25.09-06.10.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 25.09-10.10.21 | 15 | 1095 | 1642 | 
| 26.09-03.10.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 26.09-06.10.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 26.09-10.10.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 29.09-06.10.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 29.09-10.10.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 29.09-13.09.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 03.10-10.10.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 03.10-13.10.21 | 10 | 905 | 1358 | 
| 03.10-17.10.21 | 14 | 1057 | 1585 | 
| 06.10-13.10.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 06.10-17.10.21 | 11 | 943 | 1415 | 
| 10.10-13.10.21 | 3 | 640 | 960 | 
| 10.10-17.10.21 | 7 | 792 | 1187 | 
| 13.10-17.10.21 | 4 | 678 | 1017 | 
Дети 0-1.99=30 евро, дети 2-4 лет б\м =260 евро, взр+ реб 0-5 лет под расчет
***Оплата производится по курсу НБ РБ + 3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (по графику)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- Питание - в стоимость включен завтрак.
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хместный | 3-хместный | 
|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 02.06-12.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 02.06-13.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 03.06-10.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 03.06-13.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 03.06-14.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 05.06-12.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 05.06-16.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 06.06-12.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 06.06-16.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 07.06-14.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 07.06-17.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 09.06-16.06.21 | 7 | 780 | 1170 | 
| 09.06-19.06.21 | 10 | 900 | 1350 | 
| 09.06-20.06.21 | 11 | 940 | 1410 | 
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1060 | 1590 | 
| 10.06-17.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 10.06-20.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 10.06-21.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 12.06-19.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 12.06-23.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 13.06-20.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 13.06-23.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 13.06-24.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 14.06-21.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 14.06-24.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 16.06-23.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 16.06-26.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 16.06-27.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 17.06-24.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 17.06-27.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 17.06-28.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 19.06-26.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 19.06-29.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 19.06-30.06.21 | 11 | 989 | 1484 | 
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 20.06-27.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 20.06-30.06.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 21.06-28.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 21.06-01.07.21 | 10 | 947 | 1421 | 
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1116 | 1674 | 
| 23.06-30.06.21 | 7 | 821 | 1232 | 
| 23.06-03.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 24.06-01.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 24.06-04.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 26.06-03.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 27.06-04.07.21 | 7 | 851 | 1268 | 
| 27.06-07.07.21 | 10 | 989 | 1474 | 
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1036 | 1542 | 
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1175 | 1747 | 
| 28.06-05.07.21 | 7 | 880 | 1320 | 
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1032 | 1547 | 
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1234 | 1851 | 
| 30.06-07.07.21 | 7 | 880 | 1320 | 
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1032 | 1547 | 
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1082 | 1623 | 
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1234 | 1851 | 
| 01.07-08.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 03.07-10.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 04.07-11.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 05.07-12.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 07.07-14.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 08.07-15.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 10.07-17.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 12.07-19.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 14.07-21.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 15.07-22.07.21 | 7 | 929 | 1393 | 
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1089 | 1633 | 
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1142 | 1713 | 
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1302 | 1953 | 
| 17.07-24.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 18.07-25.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 19.07-26.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 21.07-28.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 22.07-29.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 24.07-31.07.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 25.07-01.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 26.07-02.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1347 | 2021 | 
| 28.07-04.08.21 | 7 | 961 | 1441 | 
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1126 | 1690 | 
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1182 | 1772 | 
