Отель Fiore расположен в Дурресе, в 300 м от пляжа Дуррес. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и частный пляж. Отель расположен примерно в 2 км от скалы Кавайе и в 9 км от порта Дуррес. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель располагает семейными номерами.
Частный пляж отеля оборудован шезлонгами и зонтиками. 
Амфитеатр Дурреса находится в 10 км от отеля Fiore. Ближайший к отелю аэропорт. Расстояние до аэропорта Тираны имени матери Терезы составляет 23 км.
Условия проживания: Во всех номерах отеля  есть письменный стол,  кондиционер, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. 
Питание: завтрак или завтрак-ужин
Пляж: пляж песчаный собственный c зонтиками и шезлонгами.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека (ВВ) | За 2-х человек (ВВ) | За 3-х человек (2взр. +1 реб. до 4,99) ВВ | За 3-х человек (2взр. +1реб.5+) ВВ | За 1 человека НВ | За 2-х человек НВ | За 3-х человек (2взр. +1 реб. до4,99) НВ | За 3-х человек (2взр. +1 реб. 5+) НВ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 02.06-10.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 02.06-12.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 02.06-13.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 02.06-14.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 02.06-16.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 03.06-10.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 03.06-12.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 03.06-13.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 03.06-14.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 03.06-16.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 03.06-17.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 05.06-12.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 05.06-13.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 05.06-14.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 05.06-16.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 05.06-17.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 05.06-19.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 05.06-20.06.21 | 15 | 917 | 1300 | 1617 | 1925 | 1083 | 1533 | 1850 | 2258 | 
| 05.06-21.06.21 | 16 | 958 | 1347 | 1664 | 1993 | 1136 | 1596 | 1913 | 2349 | 
| 06.06-13.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 06.06-14.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 06.06-16.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 06.06-17.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 06.06-19.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 06.06-20.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 06.06-21.06.21 | 15 | 917 | 1300 | 1617 | 1925 | 1083 | 1533 | 1850 | 2258 | 
| 07.06-14.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 07.06-16.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 07.06-17.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 07.06-19.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 07.06-20.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 07.06-21.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 09.06-16.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 09.06-17.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 09.06-19.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 09.06-20.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 09.06-21.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 09.06-23.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 09.06-24.06.21 | 15 | 917 | 1300 | 1617 | 1925 | 1083 | 1533 | 1850 | 2258 | 
| 10.06-17.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 10.06-19.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 10.06-20.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 10.06-21.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 10.06-23.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 10.06-24.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 12.06-19.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 12.06-20.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 12.06-21.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 12.06-23.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 12.06-24.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 12.06-26.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 12.06-27.06.21 | 15 | 917 | 1300 | 1617 | 1925 | 1083 | 1533 | 1850 | 2258 | 
| 13.06-20.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 13.06-21.06.21 | 8 | 629 | 973 | 1282 | 1447 | 718 | 1098 | 1407 | 1624 | 
| 13.06-23.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 13.06-24.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 13.06-26.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 13.06-27.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 13.06-28.06.21 | 15 | 917 | 1300 | 1617 | 1925 | 1083 | 1533 | 1850 | 2258 | 
| 14.06-21.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 14.06-23.06.21 | 9 | 670 | 1020 | 1330 | 1515 | 770 | 1160 | 1470 | 1715 | 
| 14.06-24.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 14.06-26.06.21 | 12 | 793 | 1160 | 1473 | 1720 | 927 | 1347 | 1660 | 1987 | 
| 14.06-27.06.21 | 13 | 834 | 1207 | 1521 | 1788 | 979 | 1409 | 1723 | 2077 | 
| 14.06-28.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 16.06-23.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 16.06-26.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 16.06-27.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 16.06-30.06.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 17.06-24.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 17.06-27.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 17.06-28.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 17.06-01.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 19.06-26.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 19.06-30.06.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 19.06-03.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 20.06-27.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 20.06-30.06.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 20.06-01.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 20.06-04.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 21.06-28.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 21.06-01.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 21.06-05.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 23.06-30.06.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 23.06-03.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 23.06-04.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 23.06-07.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 24.06-01.07.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 24.06-04.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 24.06-05.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 24.06-08.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 26.06-03.07.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 26.06-07.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 26.06-10.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 27.06-04.07.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 27.06-07.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 27.06-08.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 27.06-11.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 28.06-05.07.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 28.06-08.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 28.06-12.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 30.06-07.07.21 | 7 | 588 | 927 | 1234 | 1378 | 666 | 1036 | 1343 | 1534 | 
| 30.06-10.07.21 | 10 | 711 | 1067 | 1378 | 1583 | 822 | 1222 | 1533 | 1806 | 
| 30.06-11.07.21 | 11 | 752 | 1113 | 1426 | 1652 | 874 | 1284 | 1597 | 1896 | 
| 30.06-14.07.21 | 14 | 876 | 1253 | 1569 | 1857 | 1031 | 1471 | 1787 | 2168 | 
| 01.07-08.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 01.07-11.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 01.07-12.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 01.07-15.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 03.07-10.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 03.07-14.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 03.07-17.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 04.07-11.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 04.07-14.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 04.07-15.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 04.07-18.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 05.07-12.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 05.07-15.06.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 05.07-19.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 07.07-14.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 07.07-17.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 07.07-18.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 07.07-21.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 08.07-15.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 08.07-18.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 08.07-19.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 08.07-22.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 10.07-17.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 10.07-21.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 10.07-24.04.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 11.07-18.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 11.07-21.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 11.07-22.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 11.07-25.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 12.07-19.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 12.07-22.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 12.07-26.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 14.07-21.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 14.07-24.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 14.07.25.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 14.07-28.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 15.07-22.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 15.07-25.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 15.07-26.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 15.07-29.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 17.07-24.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 17.07-28.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 17.07-31.07.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 18.07-25.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 18.07-28.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 18.07-29.07.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 18.07-01.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 19.07-26.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 19.07-29.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 19.07-02.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 21.07-28.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 21.07-31.07.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 21.07-01.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 21.07-04.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 22.07-29.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 22.07-01.08.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 22.07-02.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 22.07-05.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 24.07-31.07.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 24.07-04.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 24.07-07.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 25.07-01.08.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 25.07-04.08.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 25.07-05.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 25.07-08.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 26.07-02.08.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 26.07-05.08.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 26.07-09.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 28.07-04.08.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 28.07-08.08.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 28.07-09.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 28.07-11.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 29.07-05.08.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 29.07-08.08.21 | 10 | 736 | 1103 | 1425 | 1638 | 851 | 1264 | 1586 | 1868 | 
| 29.07-09.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 29.07-12.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 31.07-07.08.21 | 7 | 608 | 959 | 1277 | 1426 | 689 | 1071 | 1390 | 1587 | 
| 31.07-11.08.21 | 11 | 778 | 1152 | 1475 | 1709 | 905 | 1329 | 1652 | 1961 | 
| 31.07-14.08.21 | 14 | 906 | 1297 | 1623 | 1921 | 1067 | 1522 | 1848 | 2243 | 
| 01.08-08.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 01.08-11.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 01.08-12.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 01.08-15.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 02.08-09.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 02.08-12.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 02.08-16.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 04.08-11.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 04.08-14.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 04.08-15.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 04.08-18.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 07.08-14.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 07.08-18.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 07.08-21.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 08.08-15.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 08.08-18.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 08.08-19.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 08.08-22.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 09.08-16.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 09.08-19.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 09.08-23.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 11.08-18.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 11.08-21.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 11.08-22.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 11.08-25.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 12.08-19.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 12.08-22.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 12.08-23.08-21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 12.08-26.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 14.08-21.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 14.08-25.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 14.08-28.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 15.08-22.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 15.08-25.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 15.08-26.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 15.08-29.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 16.08-23.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 16.08-26.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 16.08-30.08.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 18.08-25.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 18.08-28.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 18.08-29.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 18.08-01.09.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 19.08-26.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 19.08-29.08.21 | 10 | 753 | 1129 | 1459 | 1676 | 871 | 1294 | 1624 | 1912 | 
| 19.08-30.08.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
| 19.08-02.09.21 | 14 | 927 | 1327 | 1661 | 1966 | 1092 | 1558 | 1892 | 2295 | 
| 21.08-28.08.21 | 7 | 622 | 981 | 1307 | 1459 | 705 | 1096 | 1422 | 1624 | 
| 21.08-01.09.21 | 11 | 796 | 1179 | 1509 | 1749 | 926 | 1360 | 1691 | 2008 | 
