Отель Western Star расположен в городе Дуррес, в 1,5 км от скалы Кавая. В отеле запрещено курение. Расстояние до порта Дурреса составляет 9 км. Амфитеатр Дурреса находится в 10 км от отеля Western Star. Расстояние до международного аэропорта Тираны имени матери Терезы составляет 37 км. К услугам гостей номера с кондиционером и бар, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Условия проживания:
В каждом номере отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Питание: Для гостей отеля Western Star сервируется завтрак «шведский стол».
Пляж: В 2 минутах ходьбы от отеля, муниципальный.
Развлечения: К услугам гостей номера с кондиционером и бар, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека (BB) | На 2-х человек (BB) | На 3-х человек (2+1 реб 3-6.99лет (ВВ) | На 3-х человек (BB) | На 4-х человек (BB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 02.06-10.06.21 | 8 | 579 | 872 | 1240 | 1282 | 1743 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 02.06-14.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 03.06-12.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 03.06-16.06.21 | 13 | 763 | 1061 | 1482 | 1551 | 2122 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 05.06-14.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 05.06-17.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 05.06-21.06.21 | 16 | 874 | 1175 | 1627 | 1712 | 2349 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 07.06-16.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 07.06-19.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 09.06-17.06.21 | 8 | 579 | 872 | 1240 | 1282 | 1743 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 09.06-21.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 09.06-24.06.21 | 15 | 837 | 1137 | 1579 | 1658 | 2274 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 10.06-19.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 10.06-23.06.21 | 13 | 763 | 1061 | 1482 | 1551 | 2122 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 12.06-21.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 12.06-24.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 14.06-23.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 14.06-26.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 889 | 1240 | 1726 | 1811 | 2480 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 889 | 1240 | 1726 | 1811 | 2480 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 28.07-09.08.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 868 | 1230 | 1718 | 1799 | 2460 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 713 | 1071 | 1518 | 1575 | 2143 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 920 | 1283 | 1785 | 1874 | 2566 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1075 | 1441 | 1985 | 2098 | 2883 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 941 | 1313 | 1827 | 1918 | 2626 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 729 | 1096 | 1554 | 1612 | 2193 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 888 | 1259 | 1759 | 1841 | 2518 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1100 | 1475 | 2032 | 2147 | 2951 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 13.09-25.06.21 | 12 | 767 | 1080 | 1513 | 1580 | 2160 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 922 | 1240 | 1718 | 1807 | 2480 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 611 | 920 | 1309 | 1353 | 1840 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 650 | 960 | 1360 | 1410 | 1920 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 806 | 1120 | 1564 | 1637 | 2240 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 883 | 1200 | 1667 | 1750 | 2400 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 650 | 960 | 1360 | 1410 | 1920 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 806 | 1120 | 1564 | 1637 | 2240 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 922 | 1240 | 1718 | 1807 | 2480 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 533 | 840 | 1207 | 1240 | 1680 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 806 | 1120 | 1564 | 1637 | 2240 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 611 | 920 | 1309 | 1353 | 1840 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 883 | 1200 | 1667 | 1750 | 2400 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 728 | 1040 | 1462 | 1523 | 2080 |
| 06.10-20.10.21 | 14 | 844 | 1160 | 1616 | 1693 | 2320 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 10.10-20.10.21 | 10 | 689 | 1000 | 1411 | 1467 | 2000 |
| 13.10-20.10.21 | 7 | 572 | 880 | 1258 | 1297 | 1760 |
| 17.10-20.10.21 | 3 | 417 | 720 | 1053 | 1070 | 1440 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (по графику)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- Питание - в стоимость включен завтрак/завтрак-ужин/завтрак-обед-ужин.
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека (BB) | На 2-х человек (BB) | На 3-х человек (2+1 реб 3-6.99лет (ВВ) | На 3-х человек (BB) | На 4-х человек (BB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 02.06-10.06.21 | 8 | 579 | 872 | 1240 | 1282 | 1743 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 02.06-14.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 03.06-12.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 03.06-16.06.21 | 13 | 763 | 1061 | 1482 | 1551 | 2122 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 05.06-14.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 05.06-17.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 05.06-21.06.21 | 16 | 874 | 1175 | 1627 | 1712 | 2349 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 07.06-16.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 07.06-19.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 09.06-17.06.21 | 8 | 579 | 872 | 1240 | 1282 | 1743 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 09.06-21.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 09.06-24.06.21 | 15 | 837 | 1137 | 1579 | 1658 | 2274 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 10.06-19.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 10.06-23.06.21 | 13 | 763 | 1061 | 1482 | 1551 | 2122 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 12.06-21.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 12.06-24.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 14.06-23.06.21 | 9 | 616 | 909 | 1288 | 1336 | 1819 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 14.06-26.06.21 | 12 | 726 | 1023 | 1434 | 1497 | 2046 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 653 | 947 | 1337 | 1389 | 1895 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 800 | 1099 | 1531 | 1604 | 2198 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 542 | 834 | 1192 | 1228 | 1667 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 689 | 985 | 1385 | 1443 | 1971 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 889 | 1240 | 1726 | 1811 | 2480 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 889 | 1240 | 1726 | 1811 | 2480 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 689 | 1036 | 1468 | 1522 | 2071 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 839 | 1189 | 1661 | 1739 | 2378 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1039 | 1393 | 1919 | 2028 | 2787 |
