Отель Florence расположен в городе Влёра, в 1 км от центра города через дорогу от пляжа.
Порт Влёры находится в 2,3 км, расстояние до Тираны составляет 150 км. Отель удачно расположен в непосредственной близости от ресторанов и баров курорта.
[metaslider id="21388"]
Условия проживания:
Стандартные 2-3-хместные номера с видом на море и на город. В номере TV, кондиционер, холодильник, туалет, душ, балкон. Отель имеет 23 номера категории стандарт.
Питание: Завтрак (напитки во время завтрака оплачиваются дополнительно)
Пляж: Собственный песчаный пляж через дорогу.  Вход в море пологий.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хмест | 3 -хмест | 4 -хмест | 2 взр+1 реб 6-11,99 лет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 800 | 1158 | 1544 | 1130 | 
| 02.06-12.06.21 | 10 | 920 | 1320 | 1760 | 1280 | 
| 02.06-13.06.21 | 11 | 960 | 1374 | 1832 | 1330 | 
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1080 | 1536 | 2048 | 1480 | 
| 03.06-10.06.21 | 7 | 800 | 1158 | 1544 | 1130 | 
| 03.06-13.06.21 | 10 | 920 | 1320 | 1760 | 1280 | 
| 03.06-14.06.21 | 11 | 960 | 1374 | 1832 | 1330 | 
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 05.06-12.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 05.06-16.06.21 | 11 | 982 | 1418 | 1898 | 1374 | 
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 06.06-12.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 06.06-16.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 07.06-14.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 07.06-17.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 09.06-16.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 09.06-19.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 09.06-20.06.21 | 11 | 982 | 1418 | 1898 | 1374 | 
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 10.06-17.06.21 | 7 | 857 | 1248 | 1669 | 1219 | 
| 10.06-20.06.21 | 10 | 1021 | 1453 | 1937 | 1432 | 
| 10.06-21.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 12.06-19.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
| 12.06-23.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 13.06-20.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
| 13.06-23.06.21 | 10 | 1021 | 1453 | 1937 | 1432 | 
| 13.06-24.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 14.06-21.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
| 14.06-24.06.21 | 10 | 1021 | 1453 | 1937 | 1432 | 
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 16.06-23.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 16.06-26.06.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 16.06-27.06.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 17.06-24.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 17.06-27.06.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 17.06-28.06.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 19.06-26.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 19.06-29.06.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 19.06-30.06.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 20.06-27.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 20.06-30.06.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 21.06-28.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 21.06-01.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 23.06-30.06.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 23.06-03.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 24.06-01.07.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 24.06-04.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 26.06-03.07.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 27.06-04.07.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 27.06-07.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 28.06-05.07.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 30.06-07.07.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 01.07-08.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 03.07-10.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 04.07-11.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 05.07-12.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 07.07-14.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 08.07-15.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 10.07-17.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 12.07-19.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 14.07-21.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 15.07-22.07.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 17.07-24.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 18.07-25.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 19.07-26.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 21.07-28.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 22.07-29.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 24.07-31.07.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 25.07-01.08.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 26.07-02.08.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 28.07-04.08.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 29.07-05.08.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 31.07-07.08.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 01.08-08.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 02.08-09.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 04.08-11.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 05.08-12.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 07.08-14.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 08.08-15.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 08.08-18.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 08.08-19.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 09.08-16.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 11.08-18.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 11.08-22.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 12.08-19.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 14.08-21.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 15.08-22.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 15.08-25.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 15.08-26.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 16.08-23.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 18.08-25.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 18.08-29.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 19.08-26.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 21.08-28.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 22.08-29.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 22.08-01.09.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 22.08-02.09.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 23.08-30.08.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 25.08-01.09.21 | 7 | 1024 | 1461 | 1948 | 1432 | 
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1200 | 1694 | 2259 | 1653 | 
| 25.08-05.09.21 | 11 | 1259 | 1772 | 2362 | 1726 | 
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1435 | 2005 | 2673 | 1947 | 
| 26.08-02.09.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 26.08-05.09.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 28.08-04.09.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 29.08-05.09.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 29.08-08.09.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 29.08-09.09.21 | 11 | 1230 | 1731 | 2308 | 1687 | 
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 30.08-06.09.21 | 7 | 1000 | 1428 | 1903 | 1399 | 
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1172 | 1655 | 2207 | 1615 | 
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1402 | 1959 | 2611 | 1902 | 
| 01.09-08.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 01.09-11.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 01.09-12.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 02.09-09.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 02.09-12.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 02.09-13.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 04.09-11.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 04.09-15.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 04.09-18.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 05.09-12.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 05.09-15.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 05.09-16.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 05.09-19.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 06.09-13.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 06.09-16.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 06.09-20.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 08.09-15.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 08.09-18.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 08.09-19.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 08.09-22.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 09.09-16.09.21 | 7 | 967 | 1380 | 1840 | 1353 | 
| 09.09-19.09.21 | 10 | 1133 | 1600 | 2133 | 1561 | 
| 09.09-20.09.21 | 11 | 1189 | 1673 | 2231 | 1631 | 
| 09.09-23.09.21 | 14 | 1356 | 1893 | 2524 | 1839 | 
| 11.09-18.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 11.09-22.09.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 11.09-25.09.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 12.09-19.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 12.09-22.09.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 12.09-23.09.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 12.09-26.09.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 13.09-20.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 13.09-23.09.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 13.09-25.07.21 | 12 | 1179 | 1655 | 2206 | 1611 | 
| 13.09-26.09.21 | 13 | 1232 | 1724 | 2299 | 1676 | 
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1389 | 1933 | 2577 | 1874 | 
| 15.09-22.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 15.09-23.09.21 | 8 | 968 | 1377 | 1836 | 1347 | 
| 15.09-25.09.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 15.09-26.09.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 15.09-29.09.21 | 14 | 1284 | 1794 | 2392 | 1742 | 
| 16.09-23.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 16.09-25.09.21 | 9 | 1021 | 1446 | 1928 | 1413 | 
| 16.09-26.09.21 | 10 | 1074 | 1516 | 2021 | 1479 | 
| 16.09-29.09.21 | 13 | 1232 | 1724 | 2299 | 1676 | 
| 18.09-25.09.21 | 7 | 916 | 1307 | 1743 | 1282 | 
| 18.09-26.09.21 | 8 | 968 | 1377 | 1836 | 1347 | 
| 18.09-29.09.21 | 11 | 1126 | 1585 | 2114 | 1545 | 
| 18.09-03.10.21 | 15 | 1337 | 1863 | 2484 | 1808 | 
| 20.09-29.09.21 | 9 | 1021 | 1446 | 1928 | 1413 | 
| 20.09-03.10.21 | 13 | 1232 | 1724 | 2299 | 1676 | 
| 20.09-06.10.20 | 16 | 1221 | 1747 | 2442 | 1714 | 
| 22.09-29.09.21 | 7 | 842 | 1226 | 1684 | 1212 | 
| 22.09-03.10.21 | 11 | 1011 | 1458 | 2021 | 1435 | 
| 22.09-06.10.21 | 14 | 1137 | 1632 | 2274 | 1602 | 
| 23.09-29.09.21 | 6 | 800 | 1168 | 1600 | 1156 | 
| 23.09-03.10.21 | 10 | 968 | 1400 | 1937 | 1379 | 
| 23.09-06.10.21 | 13 | 1095 | 1574 | 2189 | 1546 | 
| 25.09-03.10.21 | 8 | 884 | 1284 | 1768 | 1267 | 
| 25.09-06.10.21 | 11 | 1011 | 1458 | 2021 | 1435 | 
| 25.09-10.10.21 | 15 | 1179 | 1689 | 2358 | 1658 | 
| 26.09-03.10.21 | 7 | 842 | 1226 | 1684 | 1212 | 
| 26.09-06.10.21 | 10 | 968 | 1400 | 1937 | 1379 | 
| 26.09-10.10.21 | 14 | 1137 | 1632 | 2274 | 1602 | 
| 29.09-06.10.21 | 7 | 813 | 1175 | 1566 | 1153 | 
| 29.09-10.10.21 | 11 | 964 | 1377 | 1836 | 1342 | 
| 29.09-13.09.21 | 14 | 1078 | 1528 | 2038 | 1484 | 
| 03.10-10.10.21 | 7 | 813 | 1175 | 1566 | 1153 | 
| 03.10-13.10.21 | 10 | 926 | 1326 | 1768 | 1295 | 
| 03.10-17.10.21 | 14 | 1078 | 1528 | 2038 | 1484 | 
| 06.10-13.10.21 | 7 | 813 | 1175 | 1566 | 1153 | 
| 06.10-17.10.21 | 11 | 964 | 1377 | 1836 | 1342 | 
| 10.10-13.10.21 | 3 | 661 | 973 | 1297 | 963 | 
| 10.10-17.10.21 | 7 | 813 | 1175 | 1566 | 1153 | 
| 13.10-17.10.21 | 4 | 699 | 1023 | 1364 | 1011 | 
*Дети 0-1.99=30 евро, дети 2-3 лет б\м =260 евро, C 4 лет доп. место платят
**Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хмест | 3 -хмест | 4 -хмест | 2 взр+1 реб 6-11,99 лет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 800 | 1158 | 1544 | 1130 | 
| 02.06-12.06.21 | 10 | 920 | 1320 | 1760 | 1280 | 
| 02.06-13.06.21 | 11 | 960 | 1374 | 1832 | 1330 | 
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1080 | 1536 | 2048 | 1480 | 
| 03.06-10.06.21 | 7 | 800 | 1158 | 1544 | 1130 | 
| 03.06-13.06.21 | 10 | 920 | 1320 | 1760 | 1280 | 
| 03.06-14.06.21 | 11 | 960 | 1374 | 1832 | 1330 | 
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 05.06-12.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 05.06-16.06.21 | 11 | 982 | 1418 | 1898 | 1374 | 
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 06.06-12.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 06.06-16.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 07.06-14.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 07.06-17.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 09.06-16.06.21 | 7 | 814 | 1186 | 1586 | 1158 | 
| 09.06-19.06.21 | 10 | 940 | 1360 | 1820 | 1320 | 
| 09.06-20.06.21 | 11 | 982 | 1418 | 1898 | 1374 | 
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1108 | 1592 | 2132 | 1536 | 
| 10.06-17.06.21 | 7 | 857 | 1248 | 1669 | 1219 | 
| 10.06-20.06.21 | 10 | 1021 | 1453 | 1937 | 1432 | 
| 10.06-21.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 12.06-19.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
| 12.06-23.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 13.06-20.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
| 13.06-23.06.21 | 10 | 1021 | 1453 | 1937 | 1432 | 
| 13.06-24.06.21 | 11 | 1068 | 1516 | 2021 | 1493 | 
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1211 | 1705 | 2274 | 1676 | 
| 14.06-21.06.21 | 7 | 879 | 1263 | 1684 | 1248 | 
