Отель «Hotel New York»4* Этот отель находится на галечном пляже на побережье Адриатического моря, в 5 км от центра Влёры. К услугам гостей открытый бассейн, сад с террасой и гидромассажная ванна. Отель "New York" расположен в 3 минутах ходьбы от остановки местного автобуса. На территории отеля есть собственная бесплатная парковка. Поездка от Влёры до аэропорта Тираны занимает примерно 2 часа.
Условия проживания: Перейти на сайт отеля
Для размещения предлагаются одно, 2-х и 3-х местные номера категории стандарт, также в наличии номера категории сьют (2-хкомнатный 4-хместный).
Во всех номерах отеля New York есть балкон с видом на море или гору Шушица. Также имеется ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар и кондиционер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Питание: в стоимость включен завтрак - шведский стол/завтрак-ужин
Пляж: мелкогалечный, зонтики и шезлонги входят в стоимость номера.
Развлечения: ресторан и бар
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека (BB) | За 2-х человек (BB) | За 3-х человек (BB) | За 4-х человек (BB) | За 1 человека (HB) | За 2-х человек (HB) | За 4-х человек (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 02.06-10.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 02.06-14.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 03.06-12.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 03.06-16.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 05.06-13.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 05.06-14.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 05.06-17.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 05.06-20.06.21 | 15 | 1028 | 1456 | 1983 | 2778 | 1261 | 1939 | 3728 |
| 05.06-21.06.21 | 16 | 1076 | 1511 | 2053 | 2880 | 1324 | 2027 | 3893 |
| 06.06-13.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 06.06-14.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 06.06-17.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 06.06-19.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 06.06-21.06.21 | 15 | 1028 | 1456 | 1983 | 2778 | 1261 | 1939 | 3728 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 07.06-16.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 07.06-19.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 07.06-20.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 09.06-17.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 09.06-21.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 09.06-24.06.21 | 15 | 1028 | 1456 | 1983 | 2778 | 1261 | 1939 | 3728 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 10.06-19.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 10.06-23.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 12.06-20.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 12.06-21.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 12.06-24.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 12.06-27.06.21 | 15 | 1028 | 1456 | 1983 | 2778 | 1261 | 1939 | 3728 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 13.06-21.06.21 | 8 | 693 | 1067 | 1493 | 2062 | 818 | 1324 | 2569 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 13.06-26.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 13.06-28.06.21 | 15 | 1028 | 1456 | 1983 | 2778 | 1261 | 1939 | 3728 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 14.06-23.06.21 | 9 | 741 | 1122 | 1563 | 2164 | 881 | 1412 | 2734 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 14.06-26.06.21 | 12 | 884 | 1289 | 1773 | 2471 | 1071 | 1676 | 3231 |
| 14.06-27.06.21 | 13 | 932 | 1344 | 1843 | 2573 | 1134 | 1763 | 3397 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 837 | 1233 | 1703 | 2369 | 1008 | 1588 | 3066 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 980 | 1400 | 1913 | 2676 | 1198 | 1851 | 3562 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 646 | 1011 | 1423 | 1960 | 754 | 1237 | 2403 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 789 | 1178 | 1633 | 2267 | 944 | 1500 | 2900 |
| 20.06-01.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 692 | 1089 | 1517 | 2069 | 801 | 1307 | 2520 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 856 | 1289 | 1767 | 2422 | 1011 | 1600 | 3067 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 910 | 1356 | 1850 | 2540 | 1081 | 1698 | 3249 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1073 | 1556 | 2100 | 2893 | 1291 | 1991 | 3796 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 05.07-15.06.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 10.07-24.04.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 11.07-18.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 11.07-21.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 11.07-22.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 11.07-25.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 14.07.25.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 28.07-08.08.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 28.07-09.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 885 | 1333 | 1828 | 2506 | 1046 | 1655 | 3172 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 716 | 1126 | 1569 | 2140 | 829 | 1352 | 2607 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 941 | 1402 | 1914 | 2628 | 1118 | 1756 | 3361 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1110 | 1609 | 2172 | 2993 | 1336 | 2060 | 3926 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 733 | 1153 | 1606 | 2191 | 848 | 1384 | 2668 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 906 | 1365 | 1871 | 2565 | 1071 | 1694 | 3247 |
| 29.09-09.09.21 | 11 | 964 | 1435 | 1959 | 2689 | 1145 | 1798 | 3440 |
| 29.09-12.09.21 | 14 | 1136 | 1647 | 2224 | 3064 | 1367 | 2108 | 4019 |
