ALER Luxury Hotel Vlora 4* - это современный бутик-отель на побережье Ионического моря, из окон которого открывается потрясающий вид, а в номерах царит атмосфера комфорта и уюта. Отель находится всего в 6 км от центра Влёры и в 150 км от международного аэропорта Тираны. Здесь Вы сможете прекрасно отдохнуть от будничной суеты, отведать изысканные блюда от итальянского шеф-повара в ресторане отеля и насладиться панорамным видом на море и горы на террасе лаунж-бара на 8 этаже (обзор - 360°).
К услугам гостей ресторан итальянской и европейской кухни, лаунж-бар, 2 лифта (один с панорамным видом), Wi-Fi, обмен валют и сейф на рецепции. Персонал отеля говорит на английском, русском и украинском языках. В отеле не разрешено останавливаться с животными.
Условия проживания: В отеле 8 этажей и 32 стандартных номера площадью от 18 - 25 м². 13 номеров с видом на горы, без балкона и 19 номеров с видом на море, с балконом. Во всех номерах есть кондиционер, шкаф для одежды, мини-бар (платно), телевизор, прикроватные тумбы, ванная комната (душ, туалетно-косметические принадлежности, полотенца, фен).
STD DBL MV without Balcony, номер с двуспальной кроватью, видом на горы, без балкона. Количество номеров в отеле: 12.
STD QDPL MV without Balcony, однокомнатный номер с двуспальной кроватью и двумя односпальными кроватями. Номер с видом на горы, без балкона. Количество номеров в отеле: 1.
STD DBL SV with Balcony, номер с двуспальной кроватью, видом на море и балконом. Количество номеров в отеле: 18. 6 из них также имеют раскладное кресло, которое может быть использовано как дополнительное спальное место.
STD TRPL SV with Balcony, однокомнатный номер с балконом и видом на море. В наличии одна двуспальная и одна односпальная кровать в номере. Количество номеров в отеле: 1.
Уборка номеров производится ежедневно. Смена постельного белья - 1 раз в 2 дня.
Питание: Отель предлагает размещение на завтраках, полупансионе или полном пансионе. Завтрак – “шведский стол”, обед и ужин - порционно. Алкогольные напитки местного производства и безалкогольные напитки предоставляются с 10:00 до 22:00.
Пляж: Отель не имеет собственного пляжа. Пользование зонтиками и лежаками за дополнительную плату.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | На 4-х человек |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 874 | 1263 | 1800 | 2316 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 934 | 1335 | 1898 | 2438 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 694 | 1048 | 1506 | 1949 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 874 | 1263 | 1800 | 2316 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 934 | 1335 | 1898 | 2438 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 694 | 1048 | 1506 | 1949 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 934 | 1335 | 1898 | 2438 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 694 | 1048 | 1506 | 1949 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 874 | 1263 | 1800 | 2316 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 934 | 1335 | 1898 | 2438 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 694 | 1048 | 1506 | 1949 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 874 | 1263 | 1800 | 2316 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 694 | 1048 | 1506 | 1949 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 874 | 1263 | 1800 | 2316 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 934 | 1335 | 1898 | 2438 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1114 | 1549 | 2192 | 2804 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 732 | 1107 | 1590 | 2058 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 922 | 1333 | 1900 | 2444 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 986 | 1409 | 2003 | 2573 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1176 | 1636 | 2313 | 2960 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1020 | 1457 | 2072 | 2662 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1216 | 1692 | 2393 | 3062 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 954 | 1379 | 1966 | 2529 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1020 | 1457 | 2072 | 2662 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1216 | 1692 | 2393 | 3062 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 954 | 1379 | 1966 | 2529 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1216 | 1692 | 2393 | 3062 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 954 | 1379 | 1966 | 2529 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1020 | 1457 | 2072 | 2662 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1216 | 1692 | 2393 | 3062 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 954 | 1379 | 1966 | 2529 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1020 | 1457 | 2072 | 2662 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1216 | 1692 | 2393 | 3062 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 757 | 1145 | 1645 | 2129 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1020 | 1457 | 2072 | 2662 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 833 | 1238 | 1774 | 2294 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1059 | 1506 | 2141 | 2753 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 1134 | 1595 | 2264 | 2906 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1360 | 1864 | 2631 | 3365 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 29.08-09.09.21 | 11 | 1108 | 1559 | 2211 | 2839 |
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 814 | 1209 | 1733 | 2241 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1034 | 1471 | 2092 | 2690 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1329 | 1821 | 2570 | 3287 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 01.09-12.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 02.09-12.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 05.09-12.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 05.09-15.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 05.09-16.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 05.09-19.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 08.09-19.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 577 | 928 | 1349 | 2034 |
| 09.09-19.09.21 | 10 | 700 | 1078 | 1556 | 2411 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 741 | 1128 | 1624 | 2537 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 864 | 1278 | 1831 | 2913 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 12.09-19.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 12.09-22.09.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 12.09-23.09.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 12.09-26.09.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 13.09-25.07.21 | 12 | 741 | 1116 | 1604 | 2522 |
| 13.09-26.09.21 | 13 | 780 | 1163 | 1669 | 2641 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 897 | 1305 | 1865 | 2998 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 585 | 926 | 1343 | 2046 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 15.09-26.09.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 624 | 974 | 1408 | 2165 |
| 16.09-26.09.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 780 | 1163 | 1669 | 2641 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 18.09-26.09.21 | 8 | 585 | 926 | 1343 | 2046 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 858 | 1258 | 1800 | 2879 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 624 | 974 | 1408 | 2165 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 780 | 1163 | 1669 | 2641 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 897 | 1305 | 1865 | 2998 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 507 | 832 | 1213 | 1808 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 780 | 1163 | 1669 | 2641 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 585 | 926 | 1343 | 2046 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 858 | 1258 | 1800 | 2879 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 26.09-06.10.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 26.09-10.10.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 2284 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2760 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 2403 |
| 10.10-13.10.21 | 3 | 391 | 689 | 1017 | 1452 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1927 |
| 13.10-17.10.21 | 4 | 429 | 737 | 1082 | 1571 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Оплата производится по курсу НБ РБ +2% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (количество ночей согласно график)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- Питание - Отель предлагает размещение на завтраках, полупансионе или полном пансионе.
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | На 4-х человек |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 519 | 835 | 1214 | 1572 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 630 | 970 | 1400 | 1800 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 667 | 1015 | 1462 | 1876 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 778 | 1150 | 1648 | 2104 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 663 | 1021 | 1474 | 1895 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 702 | 1068 | 1539 | 1975 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 819 | 1211 | 1735 | 2215 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 546 | 879 | 1278 | 1655 |
