Отель Onorato расположен в городе Влёра, в 500 метрах от центра города Влёра, примерно в 2,4 км от естественной террасы Кузум-Баба и в 18 км от археологического парка Орикум. Всего в 50 метрах от моря. К услугам гостей бар, просторный сад с видом на море, бесплатный Wi-Fi во всех зонах и бесплатная частная парковка. Завтрак накрывают в баре отеля. Также в распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, обмен валюты и услуги прачечной, глажки и химчистки.
Условия проживания:
Все номера оборудованы кондиционером. В собственной ванной комнате есть ванна или душ.
Питание: в стоимость включен завтрак порционный или шведский стол.
Пляж::пляж городской, песчаный, 1 линия.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хмест | 3 -хмест | 4 -хмест |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 1048 | 1379 | 1775 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1306 | 1655 | 2106 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1499 | 1862 | 2354 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 1048 | 1379 | 1775 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1241 | 1586 | 2023 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1306 | 1655 | 2106 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1085 | 1644 | 2080 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 958 | 1453 | 1858 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1106 | 1682 | 2129 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 1155 | 1759 | 2220 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1304 | 1988 | 2492 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 1080 | 1644 | 2080 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 1080 | 1644 | 2080 |
| 29.08-09.09.21 | 11 | 1129 | 1718 | 2169 |
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 936 | 1420 | 1815 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1080 | 1644 | 2080 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1274 | 1943 | 2434 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 01.09-12.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 02.09-12.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 05.09-12.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 05.09-15.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 05.09-16.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 05.09-19.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 08.09-19.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 811 | 1193 | 1529 |
| 09.09-19.09.21 | 10 | 911 | 1333 | 1689 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 944 | 1380 | 1742 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 1044 | 1520 | 1902 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 12.09-19.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 12.09-22.09.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 12.09-23.09.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 12.09-26.09.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 13.09-25.07.21 | 12 | 926 | 1352 | 1701 |
| 13.09-26.09.21 | 13 | 958 | 1396 | 1752 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1053 | 1528 | 1903 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 800 | 1175 | 1499 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 15.09-26.09.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 832 | 1219 | 1549 |
| 16.09-26.09.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 958 | 1396 | 1752 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 18.09-26.09.21 | 8 | 800 | 1175 | 1499 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 1021 | 1484 | 1853 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 832 | 1219 | 1549 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 958 | 1396 | 1752 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 1053 | 1528 | 1903 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 737 | 1086 | 1398 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 958 | 1396 | 1752 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 800 | 1175 | 1499 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 1021 | 1484 | 1853 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 26.09-06.10.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 26.09-10.10.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 10.10-13.10.21 | 3 | 642 | 954 | 1246 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 13.10-17.10.21 | 4 | 674 | 998 | 1297 |
*Ребенок до 1.99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
**Ребенок до 4,99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле бесплатно, оплачивает билет на самолет 295евро
***Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (7/10 или 11 ночей по графику)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- Питание - ЗАВТРАК
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами!
+375173963735
+375172243304
+375173963736
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
Или заполните форму
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хмест | 3 -хмест | 4 -хмест |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 730 | 1074 | 1376 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 820 | 1200 | 1520 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 850 | 1242 | 1568 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 940 | 1368 | 1712 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 895 | 1307 | 1651 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 989 | 1440 | 1802 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 768 | 1131 | 1448 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 863 | 1263 | 1600 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 960 | 1263 | 1625 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1137 | 1453 | 1853 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1196 | 1516 | 1928 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1373 | 1705 | 2156 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1449 | 1800 | 2276 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 1013 | 1333 | 1716 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1200 | 1533 | 1956 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1262 | 1600 | 2036 |
