Гостевой дом «Рената», Анапа
• от 215 у.е./чел. • Самое популярное направление лета 2023
Описание отеля:
Гостевой дом «Рената» — представляет собой 4-х этажное здание с номерами на 3 и 4 этажах. Гостевой дом расположен в самом центре города Анапа, на главной центральной улице Крымской дом 35.
Рядом находятся два оборудованных городских пляжа: центральный песчаный пляж — 8 минут пешком и галечный оборудованный пляж «Высокий берег» — 12 минут пешком.
В пешей доступности находятся: большой центральный парк с аттракционами, аквапарк, фонтаны, океанариум, красивая центральная набережная, водной парк (водные лыжи), экскурсионные бюро, морской порт с морскими прогулками, дайвинг-центр, супермаркет «Магнит», казачий рынок со свежими фруктами и овощами, кафе и рестораны, крупнейшие лечебные здравницы России (санатории Дилуч, Надежда, Русь и многие другие).
2-х местные номера «Стандарт»
3-4-х местные двухкомнатные номера (4-ое место — еврораскладушка)
3-х местные номера «Стандарт»
4-х местные номера «Стандарт»
АПАРТАМЕНТЫ однокомнатные (4 места) С КУХНЕЙ
Услуги для гостей (бесплатно):
- — wi-fi интернет;
- — детская площадка с игрушками;
- — зона для отдыха во дворе и на балконе;
- — смена белья через 7 дней;
- — уборка в номере раз в 7 дней;
- — гладильная доска и утюг.
Самостоятельное на общей кухне. Всего 2-е кухни (на 3 и 4 этажах, имеется все необходимое для приготовления пищи: кухонный гарнитур, стол, стулья, плита).
Выезд из Минска (11 дней/10 ночей на курорте) | Прибытие в Минск | 2-хместный номер стандарт | 3-хместный номер стандарт | 4-хместный номер | 4-хместный 2-хкомнатный апартамент | Апартаменты с кухней (2-хместный стандарт) | Апартаменты с кухней (3-хместный стандарт) | Апартаменты с кухней (4-хместный стандарт) | доп место (в 4хм номере/в апартаментах) |
08.06.2023 | 22.06.2023 | 220 | 200 | 205 | 270 | 370 | 285 | 245 | 170 |
13.06.2023 | 27.06.2023 | 235 | 215 | 210 | 280 | 370 | 285 | 245 | 170 |
18.06.2023 | 02.07.2023 | 260 | 235 | 225 | 290 | 375 | 295 | 255 | 175 |
23.06.2023 | 07.07.2023 | 270 | 255 | 240 | 305 | 425 | 325 | 280 | 180 |
28.06.2023 | 12.07.2023 | 285 | 270 | 260 | 320 | 430 | 335 | 285 | 185 |
03.07.2023 | 17.07.2023 | 285 | 270 | 260 | 320 | 435 | 335 | 290 | 185 |
08.07.2023 | 22.07.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 435 | 335 | 290 | 190 |
13.07.2023 | 27.07.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
18.07.2023 | 01.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
23.07.2023 | 06.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
28.07.2023 | 11.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
02.08.2023 | 16.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
07.08.2023 | 21.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
12.08.2023 | 26.08.2023 | 290 | 275 | 265 | 325 | 445 | 345 | 300 | 190 |
17.08.2023 | 31.08.2023 | 285 | 270 | 260 | 320 | 430 | 340 | 295 | 185 |
22.08.2023 | 05.09.2023 | 240 | 225 | 220 | 285 | 405 | 320 | 275 | 180 |
01.09.2023 | 15.09.2023 | 215 | 200 | 205 | 270 | 355 | 280 | 245 | 170 |
• 1 у.е. = 80 рос.руб.
• Оплата производится в кассу в бел.руб по курсу туристической компании НБ РБ + 3% на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата
Получите консультацию у наших специалистов
+375292608090 (МТС)
+375296400039 (Velcom)
+375173963735
+375173963736