Отель Leonardo. Этот комфортабельный отель подойдет как для семейного отдыха, так и для бизнес-путешествий. На территории есть 4 конференц-зала, парковка и обмен валют. Собственный песчаный пляж находится в 50 метрах от отеля.
Расположение: в 50 м от пляжа, в 5 км от центра Дурреса, в 35 км от аэропорта г. Тирана.
Размещение: всего 106 номеров, single Room (1 двуспальная кровать, макс. 1 чел.), double Room (1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, макс. 2 чел.), triple Room (1 двуспальная и 1 односпальная кровати, макс. 3 чел.), quadruple Room (1 двуспальная и 2 односпальные кровати, макс. 4 чел.)
В номере: Wi-Fi, ТВ, мини-бар, холодильник, сейф, кондиционер, фен, ванна или душ
Территория: Wi-Fi, 4 конференц-зала, обмен валют, парковка, прачечная, комната для курения
Развлечения и спорт: бассейн, тренажерный зал, анимация, дискотека
Рестораны и бары: A la carte ресторан, бар около бассейна
Питание: завтраки
Пляж: собственный песчаный, протяженностью 100 м в 50 м от отеля, зонтики и шезлонги (бесплатно)
Стоимость тура (за номер, в евро):
Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | На 1 человека | На 2-х человек | На 3-х человек | На 4-х человек | На 3-х человек (2вз. +1 реб. до 4,99 лет) | На 3-х человек (2вз. +1 реб 5-11,99 лет) |
26.05-02.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
26.05-03.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
26.05-05.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
26.05-06.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
26.05-07.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
26.05-09.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
26.05-10.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
29.05-05.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
29.05-06.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
29.05-07.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
29.05-09.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
29.05-10.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
29.05-12.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
29.05-13.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
30.05-06.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
30.05-07.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
30.05-09.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
30.05-10.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
30.05-12.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
30.05-13.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
30.05-14.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
31.05-07.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
31.05-09.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
31.05-10.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
31.05-12.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
31.05-13.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
31.05-14.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
31.05-16.06.21 | 16 | 1064 | 1560 | 2251 | 2942 | 1878 | 2109 |
02.06-09.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
02.06-10.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
02.06-12.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
02.06-13.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
02.06-14.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
02.06-16.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
03.06-10.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
03.06-12.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
03.06-13.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
03.06-14.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
03.06-16.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
03.06-17.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
05.06-12.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
05.06-13.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
05.06-14.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
05.06-16.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
05.06-17.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
05.06-19.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
05.06-20.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
05.06-21.06.21 | 16 | 1064 | 1560 | 2251 | 2942 | 1878 | 2109 |
06.06-13.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
06.06-14.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
06.06-16.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
06.06-17.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
06.06-19.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
06.06-20.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
06.06-21.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
07.06-14.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
07.06-16.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
07.06-17.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
07.06-19.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
07.06-20.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
07.06-21.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
09.06-16.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
09.06-17.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
09.06-19.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
09.06-20.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
09.06-21.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
09.06-23.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
09.06-24.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
10.06-17.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
10.06-19.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
10.06-20.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
10.06-21.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
10.06-23.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
10.06-24.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
12.06-19.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
12.06-20.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
12.06-21.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
12.06-23.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
12.06-24.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
12.06-26.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
12.06-27.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
13.06-20.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
13.06-21.06.21 | 8 | 682 | 1080 | 1576 | 2071 | 1389 | 1504 |
13.06-23.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
13.06-24.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
13.06-26.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
13.06-27.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
13.06-28.06.21 | 15 | 1017 | 1500 | 2167 | 2833 | 1817 | 2033 |
14.06-21.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
14.06-23.06.21 | 9 | 730 | 1140 | 1660 | 2180 | 1450 | 1580 |
14.06-24.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
14.06-26.06.21 | 12 | 873 | 1320 | 1913 | 2507 | 1633 | 1807 |
14.06-27.06.21 | 13 | 921 | 1380 | 1998 | 2616 | 1694 | 1882 |
14.06-28.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
16.06-23.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
16.06-26.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
16.06-27.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
16.06-30.06.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
17.06-24.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
17.06-27.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
17.06-28.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
17.06-01.07.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
19.06-26.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
19.06-30.06.21 | 11 | 826 | 1260 | 1829 | 2398 | 1572 | 1731 |
19.06-03.07.21 | 14 | 969 | 1440 | 2082 | 2724 | 1756 | 1958 |
20.06-27.06.21 | 7 | 634 | 1020 | 1491 | 1962 | 1328 | 1429 |
20.06-30.06.21 | 10 | 778 | 1200 | 1744 | 2289 | 1511 | 1656 |
20.06-01.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
20.06-04.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
21.06-28.06.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
21.06-01.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
21.06-05.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
23.06-30.06.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
23.06-03.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
23.06-04.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
23.06-07.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
24.06-01.07.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
24.06-04.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
24.06-05.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
24.06-08.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
26.06-03.07.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
26.06-07.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
26.06-10.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
27.06-04.07.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
27.06-07.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
27.06-08.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
27.06-11.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
28.06-05.07.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
28.06-08.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
28.06-12.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
30.06-07.07.21 | 7 | 736 | 1144 | 1639 | 2188 | 1452 | 1584 |
30.06-10.07.21 | 10 | 922 | 1378 | 1956 | 2611 | 1689 | 1878 |
30.06-11.07.21 | 11 | 984 | 1456 | 2061 | 2752 | 1768 | 1976 |
30.06-14.07.21 | 14 | 1171 | 1689 | 2378 | 3176 | 2004 | 2269 |
01.07-08.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
01.07-11.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
01.07-12.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
01.07-15.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
03.07-10.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
03.07-14.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
03.07-17.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
04.07-11.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
04.07-14.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
04.07-15.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
04.07-18.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
05.07-12.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
05.07-15.06.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
05.07-19.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
07.07-14.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
07.07-17.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
07.07-18.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
07.07-21.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
08.07-15.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
08.07-18.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
08.07-19.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
08.07-22.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
10.07-17.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
10.07-21.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
10.07-24.04.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
11.07-18.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
11.07-21.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
11.07-22.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
11.07-25.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
12.07-19.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
12.07-22.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
12.07-26.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
14.07-21.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
14.07-24.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
14.07.25.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
14.07-28.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
15.07-22.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
15.07-25.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
15.07-26.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
15.07-29.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
17.07-24.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
17.07-28.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
17.07-31.07.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
18.07-25.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
18.07-28.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
18.07-29.07.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
18.07-01.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
19.07-26.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
19.07-29.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
19.07-02.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
21.07-28.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
21.07-31.07.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
21.07-01.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
21.07-04.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
22.07-29.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
22.07-01.08.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
22.07-02.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
22.07-05.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
24.07-31.07.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
24.07-04.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
24.07-07.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
25.07-01.08.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
25.07-04.08.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
25.07-05.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
25.07-08.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
26.07-02.08.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
26.07-05.08.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
26.07-09.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
28.07-04.08.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
28.07-08.08.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
28.07-09.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
28.07-11.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
29.07-05.08.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
29.07-08.08.21 | 10 | 954 | 1425 | 2023 | 2701 | 1747 | 1943 |
29.07-09.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
29.07-12.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
31.07-07.08.21 | 7 | 761 | 1184 | 1695 | 2263 | 1502 | 1639 |
31.07-11.08.21 | 11 | 1018 | 1506 | 2132 | 2847 | 1829 | 2044 |
31.07-14.08.21 | 14 | 1211 | 1747 | 2460 | 3285 | 2074 | 2347 |
01.08-08.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
01.08-11.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
01.08-12.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
01.08-15.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
02.08-09.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
02.08-12.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
02.08-16.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
04.08-11.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
04.08-14.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
04.08-15.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
04.08-18.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
07.08-14.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
07.08-18.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
07.08-21.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
08.08-15.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
08.08-18.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
08.08-19.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
08.08-22.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
09.08-16.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
09.08-19.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
09.08-23.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
11.08-18.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
11.08-21.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
11.08-22.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
11.08-25.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
12.08-19.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
12.08-22.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
12.08-23.08-21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
12.08-26.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
14.08-21.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
14.08-25.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
14.08-28.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
15.08-22.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
15.08-25.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
15.08-26.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
15.08-29.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
16.08-23.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
16.08-26.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
16.08-30.08.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
18.08-25.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
18.08-28.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
18.08-29.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
18.08-01.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
19.08-26.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
19.08-29.08.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
19.08-30.08.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
19.08-02.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
21.08-28.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
21.08-01.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
21.08-04.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
22.08-29.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
22.08-01.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
22.08-02.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
22.08-05.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
23.08-30.08.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
23.08-02.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
23.08-06.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
25.08-01.09.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
25.08-04.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
25.08-05.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
25.08-08.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
26.08-02.09.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
26.08-05.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
26.08-06.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
26.08-09.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
28.08-04.09.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
28.08-08.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
28.08-11.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
29.08-05.09.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
29.08-08.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
29.09-09.09.21 | 11 | 1042 | 1541 | 2182 | 2914 | 1872 | 2092 |
29.09-12.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
30.08-06.09.21 | 7 | 779 | 1212 | 1735 | 2316 | 1538 | 1678 |
30.08-09.09.21 | 10 | 976 | 1459 | 2071 | 2765 | 1788 | 1988 |
30.08-13.09.21 | 14 | 1240 | 1788 | 2518 | 3362 | 2122 | 2402 |
