Hotel NEBO (Rruga Dea Nebo Hotel, 9706 Ксамиль, Албания) расположен близко от пляжа, на тихой улице в центре Ксамиля. Современный отель. Прокат велосипедов. Рядом находится автобусная остановка.
Условия проживания: Перейти на сайт отеля
Отель NEBO расположен в городе Ксамиль, менее чем в 1 км от пляжа Пуэрто-Рико. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бесплатный прокат велосипедов и бар. В распоряжении гостей общий лаундж, сад и принадлежности для барбекю. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и обмен валюты.
В каждом номере отеля установлен шкаф, кровать, холодильник. В номерах отеля NEBO есть гостиный уголок и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.
В отеле NEBO есть терраса.
Национальный парк Бутринт находится в 3 км от отеля.
.Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека (номер без балкона) | За 2-х человек ( номер без балкона) | За 2-х человек (номер с балконом) | За 3-х человек (номер с балконом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 02.06-10.06.21 | 8 | 757 | 1104 | 1122 | 1541 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 02.06-14.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 03.06-12.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 03.06-16.06.21 | 13 | 1018 | 1371 | 1400 | 1869 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 05.06-14.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 05.06-17.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 05.06-21.06.21 | 16 | 1174 | 1531 | 1567 | 2066 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 07.06-16.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 07.06-19.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 09.06-17.06.21 | 8 | 757 | 1104 | 1122 | 1541 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 09.06-21.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 09.06-24.06.21 | 15 | 1122 | 1478 | 1511 | 2000 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 10.06-19.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 10.06-23.06.21 | 13 | 1018 | 1371 | 1400 | 1869 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 12.06-21.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 12.06-24.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 14.06-23.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 14.06-26.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1121 | 1483 | 1391 | 1971 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 28.07-09.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1121 | 1483 | 1391 | 1971 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1226 | 1598 | 1494 | 2112 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 911 | 1278 | 1212 | 1735 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1147 | 1518 | 1424 | 2018 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1462 | 1838 | 1706 | 2394 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 13.09-25.06.21 | 12 | 1019 | 1371 | 1411 | 1870 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1246 | 1602 | 1656 | 2154 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 792 | 1140 | 1167 | 1586 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 849 | 1198 | 1228 | 1657 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 1076 | 1429 | 1472 | 1941 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 1189 | 1544 | 1594 | 2083 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 849 | 1198 | 1228 | 1657 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 1076 | 1429 | 1472 | 1941 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 1246 | 1602 | 1656 | 2154 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 679 | 1024 | 1044 | 1443 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 1076 | 1429 | 1472 | 1941 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 792 | 1140 | 1167 | 1586 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 1189 | 1544 | 1594 | 2083 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 06.10-20.10.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 10.10-20.10.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 13.10-20.10.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 17.10-20.10.21 | 3 | 509 | 851 | 861 | 1230 |
*Ребенок до 1,99 лет при 2-х взрослых размещается в отеле без места бесплатно, оплачивает посадочный талон на самолет 40 евро
***Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- завтрак - континентальный
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | За 1 человека (номер без балкона) | За 2-х человек ( номер без балкона) | За 2-х человек (номер с балконом) | За 3-х человек (номер с балконом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 02.06-10.06.21 | 8 | 757 | 1104 | 1122 | 1541 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 02.06-14.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 03.06-12.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 03.06-16.06.21 | 13 | 1018 | 1371 | 1400 | 1869 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 05.06-14.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 05.06-17.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 05.06-21.06.21 | 16 | 1174 | 1531 | 1567 | 2066 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 07.06-16.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 07.06-19.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 09.06-17.06.21 | 8 | 757 | 1104 | 1122 | 1541 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 09.06-21.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 09.06-24.06.21 | 15 | 1122 | 1478 | 1511 | 2000 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 10.06-19.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 10.06-23.06.21 | 13 | 1018 | 1371 | 1400 | 1869 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 12.06-21.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 12.06-24.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 14.06-23.06.21 | 9 | 809 | 1158 | 1178 | 1607 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 14.06-26.06.21 | 12 | 966 | 1318 | 1344 | 1803 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 861 | 1211 | 1233 | 1672 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1070 | 1424 | 1456 | 1934 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 704 | 1051 | 1067 | 1476 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 913 | 1264 | 1289 | 1738 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 962 | 1313 | 1350 | 1799 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 736 | 1082 | 1106 | 1514 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 906 | 1256 | 1289 | 1728 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1132 | 1487 | 1533 | 2012 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 995 | 1359 | 1397 | 1861 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 937 | 1299 | 1333 | 1787 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1171 | 1538 | 1586 | 2082 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 761 | 1120 | 1144 | 1567 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1429 | 1795 | 1667 | 2339 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 890 | 1248 | 1184 | 1695 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1198 | 1561 | 1460 | 2063 |
