Саранда — это «крохотный» (всего 37 000 человек) курортный албанский городок. Его берега омывают воды Ионического моря, а напротив находится греческий остров Корфу.
Условия проживания: Перейти на сайт отеля
Номера имеют вид на город, располагают кондиционером, шкафом для одежды и бесплатным WiFi, располагают письменным столом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Питание: По утрам в гостевом доме Villa Orkidea подают завтрак по меню или континентальный завтрак.
Расстояние: Отличное расположение , правее порта.
Местные достопримечательности: Порт Саранда -400 м, Голубой глаз -350 м, Художественная галерея HandMade -450 м, Агиос Саранда -350 м, Пляж Саранды -700 м, Йорга Хаус -400 м, Супермаркет Альфа -450 м, Киша Батист Берака -600 м, Руина -650 м, Мемориал Хиллари Клинтон -450 м.
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хместный | DBL+ доп |
|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 1005 | 1342 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 1179 | 1532 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1237 | 1595 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1411 | 1784 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 1042 | 1379 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1232 | 1584 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1484 | 1858 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 1042 | 1379 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1232 | 1584 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1295 | 1653 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1484 | 1858 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 1283 | 1651 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1552 | 1937 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1641 | 2032 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 1283 | 1651 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1641 | 2032 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 05.08-19.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 07.08-14.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 07.08-18.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 07.08-21.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 08.08-15.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 08.08-18.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 08.08-19.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 08.08-22.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 09.08-16.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 09.08-19.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 09.08-23.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 11.08-18.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 11.08-21.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 11.08-22.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 11.08-25.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 12.08-19.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 12.08-22.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 12.08-23.08-21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 12.08-26.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 14.08-21.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 14.08-25.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 14.08-28.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 15.08-22.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 15.08-25.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 15.08-26.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 15.08-29.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 16.08-23.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 16.08-26.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 16.08-30.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 18.08-25.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 18.08-28.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 18.08-29.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 18.08-01.09.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 19.08-26.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 19.08-29.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 19.08-30.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 19.08-02.09.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 21.08-28.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 21.08-01.09.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 21.08-04.09.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 23.08-30.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 22.08-29.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 22.08-01.09.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 22.08-02.09.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 22.08-05.09.21 | 14 | 1659 | 2076 |
| 23.08-30.08.21 | 7 | 1165 | 1541 |
| 23.08-02.09.21 | 10 | 1376 | 1771 |
| 23.08-06.09.21 | 14 | 1659 | 2076 |
| 25.08-01.09.21 | 7 | 1165 | 1541 |
| 25.08-04.09.21 | 10 | 1376 | 1771 |
| 25.08-05.09.21 | 11 | 1447 | 1847 |
| 25.08-08.09.21 | 14 | 1659 | 2076 |
| 26.08-02.09.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 26.08-05.09.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 26.08-06.09.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 26.08-09.09.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 28.08-04.09.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 28.08-08.09.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 28.08-11.09.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 29.08-05.09.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 29.08-08.09.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 29.08-09.09.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 29.08-12.09.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 30.08-06.09.21 | 7 | 993 | 1361 |
| 30.08-09.09.21 | 10 | 1138 | 1523 |
| 30.08-13.09.21 | 14 | 1331 | 1739 |
| 01.09-08.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 01.09-11.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 01.09-12.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 01.09-15.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 02.09-09.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 02.09-12.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 02.09-13.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 02.09-16.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 04.09-11.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 04.09-15.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 04.09-18.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 05.09-12.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 05.09-15.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 05.09-16.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 05.09-19.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 06.09-13.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 06.09-16.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 06.09-20.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 08.09-15.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 08.09-18.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 08.09-19.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 08.09-22.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 09.09-16.09.21 | 7 | 960 | 1316 |
| 09.09-19.09.21 | 10 | 1100 | 1472 |
| 09.09-20.09.21 | 11 | 1147 | 1524 |
| 09.09-23.09.21 | 14 | 1287 | 1681 |
| 11.09-18.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 11.09-22.09.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 11.09-25.09.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 12.09-19.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 12.09-22.09.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 12.09-23.09.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 12.09-26.09.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 13.09-20.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 13.09-23.09.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 13.09-25.07.21 | 12 | 1131 | 1494 |
| 13.09-26.09.21 | 13 | 1175 | 1543 |
| 13.09-29.09.21 | 16 | 1307 | 1692 |
| 15.09-22.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 15.09-23.09.21 | 8 | 954 | 1296 |
| 15.09-25.09.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 15.09-26.09.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 15.09-29.09.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 16.09-23.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 16.09-25.09.21 | 9 | 998 | 1345 |
| 16.09-26.09.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 16.09-29.09.21 | 13 | 1175 | 1543 |
| 18.09-25.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 18.09-26.09.21 | 8 | 954 | 1296 |
| 18.09-29.09.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 18.09-03.10.21 | 15 | 1263 | 1642 |
| 20.09-29.09.21 | 9 | 998 | 1345 |
| 20.09-03.10.21 | 13 | 1175 | 1543 |
| 20.09-06.10.20 | 16 | 1307 | 1692 |
| 22.09-29.09.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 22.09-03.10.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 22.09-06.10.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 23.09-29.09.21 | 6 | 865 | 1197 |
| 23.09-03.10.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 23.09-06.10.21 | 13 | 1175 | 1543 |
| 25.09-03.10.21 | 8 | 954 | 1296 |
| 25.09-06.10.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 25.09-10.10.21 | 15 | 1263 | 1642 |
| 26.09-03.10.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 26.09-06.10.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 26.09-10.10.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 29.09-06.10.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 29.09-10.10.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 29.09-13.09.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 03.10-10.10.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 03.10-13.10.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 03.10-17.10.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 06.10-13.10.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 06.10-17.10.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 10.10-13.10.21 | 3 | 733 | 1048 |
| 10.10-17.10.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 13.10-17.10.21 | 4 | 777 | 1098 |
* Дети 0-1.99=30 евро, дети 2-5 лет б\м =260 евро- если 3-й в номере
***Оплата производится по курсу НБ РБ +3% на день оплаты. Возможна оплата в рассрочку через «Технобанк».
В стоимость тура входит:
- перелет Минск-Тирана-Минск
- проживание (без раннего заселения)
- групповой трансфер аэропорт- отель - аэропорт
- завтрак - шведский стол или итальянский завтрак.
Саранда — это «крохотный» (всего 37 000 человек) курортный албанский городок. Его берега омывают воды Ионического моря, а напротив находится греческий остров Корфу.
[contact-form-7 id="1890" title="CTA Post"]
Стоимость тура (за номер, в евро):
| Даты тура (вылеты-прилёты) | Кол-во ночей | 2-хместный | DBL+ доп |
|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 02.06-12.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 02.06-13.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 02.06-16.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 03.06-10.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 03.06-13.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 03.06-14.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 03.06-17.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 05.06-12.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 05.06-16.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 05.06-19.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 06.06-12.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 06.06-16.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 06.06-20.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 07.06-14.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 07.06-17.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 07.06-21.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 09.06-16.06.21 | 7 | 864 | 1184 |
| 09.06-19.06.21 | 10 | 990 | 1325 |
| 09.06-20.06.21 | 11 | 1032 | 1372 |
| 09.06-23.06.21 | 14 | 1158 | 1513 |
| 10.06-17.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 10.06-20.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 10.06-21.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 10.06-24.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 12.06-19.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 12.06-23.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 12.06-26.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 13.06-20.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 13.06-23.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 13.06-24.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 13.06-27.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 14.06-21.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 14.06-24.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 14.06-28.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 16.06-23.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 16.06-26.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 16.06-27.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 16.06-30.06.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 17.06-24.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 17.06-27.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 17.06-28.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 17.06-01.07.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 19.06-26.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 19.06-29.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 19.06-30.06.21 | 11 | 1086 | 1444 |
| 19.06-03.07.21 | 14 | 1219 | 1593 |
| 20.06-27.06.21 | 7 | 909 | 1246 |
| 20.06-30.06.21 | 10 | 1042 | 1395 |
| 20.06-04.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 21.06-28.06.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 21.06-01.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 21.06-05.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 23.06-30.06.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 23.06-03.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 23.06-04.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 23.06-07.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 24.06-01.07.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 24.06-04.07.21 | 10 | 1126 | 1479 |
| 24.06-05.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 24.06-08.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 26.06-03.07.21 | 7 | 968 | 1305 |
| 26.06-07.07.21 | 11 | 1179 | 1537 |
| 26.06-10.07.21 | 14 | 1337 | 1711 |
| 27.06-04.07.21 | 7 | 1005 | 1342 |
| 27.06-07.07.21 | 10 | 1179 | 1532 |
| 27.06-08.07.21 | 11 | 1237 | 1595 |
| 27.06-11.07.21 | 14 | 1411 | 1784 |
| 28.06-05.07.21 | 7 | 1042 | 1379 |
| 28.06-08.07.21 | 10 | 1232 | 1584 |
| 28.06-12.07.21 | 14 | 1484 | 1858 |
| 30.06-07.07.21 | 7 | 1042 | 1379 |
| 30.06-10.07.21 | 10 | 1232 | 1584 |
| 30.06-11.07.21 | 11 | 1295 | 1653 |
| 30.06-14.07.21 | 14 | 1484 | 1858 |
| 01.07-08.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 01.07-11.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 01.07-12.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 01.07-15.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 03.07-10.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 03.07-14.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 03.07-17.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 04.07-11.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 04.07-14.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 04.07-15.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 04.07-18.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 05.07-12.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 05.07-15.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 05.07-19.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 07.07-14.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 07.07-17.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 07.07-18.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 07.07-21.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 08.07-15.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 08.07-18.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 08.07-19.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 08.07-22.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 10.07-17.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 10.07-21.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 10.07-24.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 12.07-19.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 12.07-22.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 12.07-26.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 14.07-21.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 14.07-24.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 14.07-25.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 14.07-28.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 15.07-22.07.21 | 7 | 1100 | 1456 |
| 15.07-25.07.21 | 10 | 1300 | 1672 |
| 15.07-26.07.21 | 11 | 1367 | 1744 |
| 15.07-29.07.21 | 14 | 1567 | 1961 |
| 17.07-24.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 17.07-28.07.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 17.07-31.07.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 18.07-25.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 18.07-28.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 18.07-29.07.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 18.07-01.08.21 | 14 | 1621 | 2029 |
| 19.07-26.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 19.07-29.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 19.07-02.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 21.07-28.07.21 | 7 | 1138 | 1506 |
| 21.07-31.07.21 | 10 | 1345 | 1730 |
| 21.07-01.08.21 | 11 | 1414 | 1805 |
| 21.07-04.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 22.07-29.07.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 22.07-01.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 22.07-02.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 22.07-05.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 24.07-31.07.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 24.07-04.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 24.07-07.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 25.07-01.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 25.07-04.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 25.07-05.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 25.07-08.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 26.07-02.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 26.07-05.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 26.07-09.08.21 | 14 | 1782 | 2190 |
| 28.07-04.08.21 | 7 | 1218 | 1586 |
| 28.07-07.08.21 | 10 | 1460 | 1845 |
| 28.07-08.08.21 | 11 | 1540 | 1931 |
| 28.07-11.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 29.07-05.08.21 | 7 | 1283 | 1651 |
| 29.07-08.08.21 | 10 | 1552 | 1937 |
| 29.07-09.08.21 | 11 | 1641 | 2032 |
| 29.07-12.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 31.07-07.08.21 | 7 | 1283 | 1651 |
| 31.07-11.08.21 | 11 | 1641 | 2032 |
| 31.07-14.08.21 | 14 | 1910 | 2318 |
| 01.08-08.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 01.08-11.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 01.08-12.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 01.08-15.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 02.08-09.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 02.08-12.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 02.08-16.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 04.08-11.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 04.08-14.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 04.08-15.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
| 04.08-18.08.21 | 14 | 1955 | 2373 |
| 05.08-12.08.21 | 7 | 1313 | 1689 |
| 05.08-15.08.21 | 10 | 1588 | 1982 |
| 05.08-16.08.21 | 11 | 1680 | 2080 |
