Стоимость тура: от 365 $ + 150,00 руб.
В стоимости: • проезд на автобусе по маршруту: Минск — Батуми/Кобулети — Минск • 7/14 ночей на море • 2 транзитных ночлега + 2 завтрака при отеле
Информация о туре в Грузию:
Маршрут:Минск- Могилев- Гомель- Воронеж- Ростов на Дону — Тбилиси- Кобулети/Батуми. Отправление еженедельно по пятницам
ПРОГРАММА ТУРА
Стоимость тура (долл/чел):
Отдых в Батуми: White Sails Residential Batumi 4*
Хит! Апарт-отель White Sails 4* Батуми |
||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-х-3-х мест студии | реб до 11,99 в 2-3-х мест студии |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 410 | 400 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 420 | 410 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 420 | 410 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 450 | 430 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 410 | 400 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 410 | 400 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 410 | 400 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-х-3-х мест студии | реб до 11,99 в 2-3-х мест студии |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 590 | 580 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 590 | 580 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 591 | 580 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 630 | 610 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 630 | 610 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 630 | 610 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 630 | 610 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 630 | 610 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 610 | 590 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 610 | 590 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 610 | 590 |
Отдых в Батуми: Apart Hotel AURA (ex. Irida) 3*
Apart Hotel AURA (ex. Irida) Центр Батуми |
||||||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-х местн. Студии | взр В 3-х мест студии | взр в 4-х мест студии | реб до 11,99 в 2-х мест студии | реб до 11.99 в 3-х мест студии | реб до 11,99 в 4-х мест студии |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 345 | 320 | 390 | 335 | 310 | |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 355 | 330 | 400 | 345 | 320 | |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 370 | 340 | 415 | 355 | 330 | |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 455 | 400 | 370 | 435 | 375 | 350 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 455 | 400 | 370 | 435 | 375 | 350 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 455 | 400 | 370 | 435 | 375 | 350 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 465 | 405 | 375 | 445 | 385 | 355 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 455 | 400 | 370 | 435 | 375 | 350 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 455 | 400 | 370 | 435 | 375 | 350 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 415 | 360 | 330 | 405 | 350 | 320 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 415 | 360 | 330 | 405 | 350 | 320 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 415 | 360 | 330 | 405 | 350 | 320 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-х местн. Студии | взр В 3-х мест студии | взр в 4-х мест студии | реб до 11,99 в 2-х мест студии | реб до 11.99 в 3-х мест студии | реб до 11,99 в 4-х мест студии |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 450 | 400 | 545 | 440 | 390 | |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 465 | 405 | 565 | 450 | 395 | |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 475 | 415 | 580 | 465 | 405 | |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 630 | 515 | 455 | 610 | 495 | 435 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 630 | 515 | 455 | 610 | 495 | 435 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 640 | 520 | 460 | 620 | 500 | 440 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 660 | 535 | 470 | 640 | 515 | 450 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 645 | 525 | 465 | 625 | 505 | 445 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 630 | 515 | 455 | 610 | 495 | 435 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 610 | 495 | 435 | 590 | 475 | 415 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 610 | 495 | 435 | 590 | 475 | 415 |
Отдых в Батуми: Apart Hotel «Bergo»
«Apart Hotel BERGO» БатумиАпартаменты находятся в многоэтажном доме Horizont-2 на 28 и 29 этажах. Комфортные апартаменты квартирного типа с собственной кухней, санузлом, балконом и т.д.). До пляжа пешком 2-3 минуты (150 м) | ||||||||||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 2-х мест.студии | взр в 3-хместном двухкомн ап-те | взр в 4-х местн двухкомн ап-те | взр в 4-х мест трехкомн ап-те | взр в 5-тимест трехкомн ап-те | реб до 11,99 в 2-х мест.студии | реб до 11,99 в 3--хместном двухкомн ап-те | реб до 11,99 в 4-х местн двухкомн ап-те | реб до 11,99 в 4-х мест трехкомн ап-те | реб до 11,99 в 5-тимест трехкомн ап-те |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 315 | 310 | 290 | 295 | 280 | 305 | 300 | 280 | 285 | 270 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 325 | 320 | 300 | 295 | 280 | 305 | 300 | 280 | 285 | 270 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 340 | 340 | 315 | 340 | 320 | 330 | 330 | 295 | 320 | 300 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 370 | 370 | 345 | 380 | 360 | 360 | 360 | 335 | 360 | 340 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 370 | 370 | 345 | 370 | 350 | 350 | 350 | 335 | 360 | 340 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 370 | 370 | 345 | 370 | 350 | 350 | 350 | 325 | 350 | 330 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 370 | 370 | 345 | 370 | 350 | 350 | 350 | 325 | 350 | 330 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 370 | 370 | 340 | 365 | 345 | 350 | 345 | 320 | 345 | 325 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 355 | 345 | 325 | 335 | 320 | 335 | 325 | 305 | 315 | 300 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 315 | 305 | 285 | 295 | 280 | 305 | 295 | 285 | 285 | 270 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 315 | 305 | 285 | 295 | 280 | 305 | 295 | 285 | 285 | 270 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 315 | 305 | 285 | 295 | 280 | 305 | 295 | 285 | 285 | 270 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 2-х мест.студии | взр в 3-хместном двухкомн ап-те | взр в 4-х местн двухкомн ап-те | взр в 4-х мест трехкомн ап-те | взр в 5-тимест трехкомн ап-те | реб до 11,99 в 2-х мест.студии | реб до 11,99 в 3--хместном двухкомн ап-те | реб до 11,99 в 4-х местн двухкомн ап-те | реб до 11,99 в 4-х мест трехкомн ап-те | реб до 11,99 в 5-тимест трехкомн ап-те |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 415 | 405 | 365 | 380 | 355 | 405 | 395 | 355 | 370 | 345 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 435 | 425 | 380 | 415 | 380 | 425 | 415 | 370 | 405 | 370 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 450 | 450 | 400 | 450 | 410 | 440 | 440 | 390 | 440 | 400 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 490 | 490 | 440 | 490 | 450 | 470 | 470 | 420 | 470 | 430 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 490 | 490 | 440 | 490 | 450 | 470 | 470 | 420 | 470 | 430 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 490 | 490 | 440 | 490 | 450 | 470 | 470 | 420 | 470 | 430 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 490 | 490 | 440 | 490 | 450 | 470 | 470 | 420 | 470 | 430 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 470 | 460 | 420 | 450 | 415 | 450 | 445 | 400 | 430 | 395 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 455 | 445 | 405 | 420 | 395 | 435 | 425 | 385 | 400 | 375 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 435 | 425 | 385 | 400 | 375 | 415 | 415 | 365 | 380 | 355 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 435 | 425 | 385 | 400 | 375 | 415 | 415 | 365 | 380 | 355 |
Отдых в Батуми: Mike Palace
Отель «Mike Palace» Центр старого города, Батуми С ЗАВТРАКАМИ! |
||||||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-хмест ст, ВВ | взр в 3-хмест ст, ВВ | взр в 4-хмест ст, ВВ | реб до 11,99 в 2-х мест ст, ВВ | реб до 11,99 в 3-х мест ст, ВВ | реб до 11,99 в 4-х мест ст, ВВ |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 375 | 345 | 320 | 365 | 335 | 325 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 385 | 355 | 330 | 375 | 345 | 335 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 385 | 355 | 330 | 375 | 345 | 335 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 415 | 385 | 360 | 395 | 365 | 355 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 415 | 385 | 360 | 395 | 365 | 355 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 415 | 385 | 360 | 395 | 365 | 355 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 415 | 385 | 360 | 395 | 365 | 355 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 410 | 380 | 360 | 390 | 360 | 355 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 400 | 375 | 350 | 380 | 355 | 345 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 360 | 335 | 310 | 350 | 325 | 315 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 360 | 335 | 310 | 350 | 325 | 315 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 360 | 335 | 310 | 350 | 325 | 315 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 2-хмест ст, ВВ | взр в 3-хмест ст, ВВ | взр в 4-хмест ст, ВВ | реб до 11,99 в 2-х мест ст, ВВ | реб до 11,99 в 3-х мест ст, ВВ | реб до 11,99 в 4-х мест ст, ВВ |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 505 | 445 | 425 | 495 | 435 | 415 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 505 | 445 | 425 | 495 | 435 | 415 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 505 | 445 | 425 | 495 | 435 | 415 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 545 | 485 | 465 | 525 | 465 | 445 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 545 | 485 | 465 | 525 | 465 | 445 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 545 | 485 | 465 | 525 | 465 | 445 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 545 | 485 | 465 | 525 | 465 | 445 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 530 | 475 | 460 | 510 | 455 | 440 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 520 | 470 | 455 | 500 | 445 | 430 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 500 | 450 | 435 | 480 | 425 | 355 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 500 | 450 | 435 | 480 | 425 | 355 |
Отдых в Кобулети: Отель «Jima» 3*
Для размещения предлагаются 2-хместные номера, 3-хместные номера, 4-хместные номера
В номерах есть кондиционер, гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната с туалетом и душем
В отеле работает персонал как из Грузии, так и из Беларуси.
На территории отеля есть две большие сауны, бассейн с шезлонгами и бесплатный настольный теннис. Также доступен прокат автомобилей, велосипедов, самокатов и даже сап-бордов.
Питание
В отеле накрывают завтрак шведский стол
Ресторан отеля предлагает гостям сочетание грузинской и белорусской кухни, чтобы вы не скучали по дому и могли наслаждаться известной грузинской кухней!
Отдых в Кобулети: Отель «Jima» 3*300 м от пляжа На территории отеля есть две большие сауны, бассейн с шезлонгами. Питание: В отеле накрывают завтрак и ужин |
|||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 3-4-х местн. Ст, ВВ | реб до 11,99 в 3-4-х местн. Ст, ВВ | 5-й в номере , ВВ |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 360 | 350 | 310 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 380 | 370 | 320 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 390 | 380 | 320 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 420 | 410 | 350 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 420 | 410 | 350 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 420 | 410 | 350 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 420 | 410 | 350 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 415 | 405 | 350 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 380 | 370 | 330 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 360 | 350 | 310 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 360 | 350 | 310 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 360 | 350 | 310 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр в 3-4-х местн. Ст, ВВ | реб до 11,99 в 3-4-х местн. Ст, ВВ | 5-й в номере , ВВ |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 490 | 470 | 390 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 490 | 470 | 390 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 500 | 480 | 400 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 535 | 515 | 410 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 545 | 525 | 420 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 545 | 525 | 420 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 545 | 525 | 420 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 520 | 500 | 420 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 500 | 480 | 400 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 500 | 480 | 400 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 500 | 480 | 400 |
Отдых в Кобулети: Chveni Ezo 3*
Однокомнатный номер:
Двухкомнатный номер:
Отдых в Кобулети: Chveni Ezo 3*Открытый бассейн в 250 метрах от пляжа В номерах санузел, ТВ, мини-холодильник, кондиционер. |
||||||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 3-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | взр.в 4-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | взр.в 5-тимест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99 в 3-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99 в 4-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99в 5-тимест двухкомн номере (family suite, sliding door) |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 460 | 408 | 376 | 450 | 398 | 366 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 477 | 421 | 388 | 467 | 411 | 378 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 498 | 440 | 405 | 483 | 425 | 390 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 513 | 455 | 420 | 493 | 435 | 400 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 513 | 455 | 420 | 493 | 435 | 400 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 513 | 455 | 420 | 493 | 435 | 400 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 513 | 455 | 420 | 493 | 435 | 400 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 482 | 426 | 393 | 472 | 416 | 383 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 475 | 423 | 391 | 455 | 403 | 371 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 450 | 398 | 366 | 440 | 388 | 356 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 450 | 398 | 366 | 440 | 388 | 356 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 450 | 398 | 366 | 440 | 388 | 356 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 3-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | взр.в 4-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | взр.в 5-тимест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99 в 3-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99 в 4-х мест двухкомн номере (family suite, sliding door) | реб 5-11,99в 5-тимест двухкомн номере (family suite, sliding door) |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 670 | 565 | 505 | 660 | 555 | 495 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 705 | 595 | 525 | 695 | 585 | 515 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 735 | 615 | 545 | 720 | 600 | 530 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 745 | 630 | 560 | 725 | 610 | 540 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 745 | 630 | 560 | 725 | 610 | 540 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 745 | 630 | 560 | 725 | 610 | 540 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 745 | 630 | 560 | 725 | 610 | 540 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 700 | 590 | 525 | 690 | 580 | 515 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 680 | 575 | 515 | 660 | 555 | 495 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 660 | 555 | 495 | 650 | 545 | 485 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 660 | 555 | 495 | 650 | 545 | 485 |
Отдых в Кобулети: Kobuleti Margaliti (Жемчужина Кобулети) 3*
Отдых в Кобулети: Kobuleti Margaliti (Жемчужина Кобулети) 3*Открытый бассейн в 250 метрах от пляжа В номерах санузел, ТВ, мини-холодильник, кондиционер. В стоимости завтрак |
||||||
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 2-х мест ст, ВВ | взр.в 3-х мест ст, ВВ | реб 5-11,99 в 2-х мест ст | реб 5-11.99.в 3-х мест ст, ВВ |
14.06.2024 | 27.06.2024 | 7 ночей | 425 | 385 | 415 | 375 |
21.06.2024 | 04.07.2024 | 7 ночей | 430 | 390 | 420 | 380 |
28.06.2024 | 11.07.2024 | 7 ночей | 485 | 435 | 465 | 425 |
05.07.2024 | 18.07.2024 | 7 ночей | 495 | 455 | 475 | 435 |
12.07.2024 | 25.07.2024 | 7 ночей | 495 | 455 | 475 | 435 |
19.07.2024 | 01.08.2024 | 7 ночей | 495 | 455 | 475 | 435 |
26.07.2024 | 08.08.2024 | 7 ночей | 495 | 455 | 475 | 435 |
23.08.2024 | 05.09.2024 | 7 ночей | 475 | 430 | 465 | 420 |
30.08.2024 | 12.09.2024 | 7 ночей | 475 | 430 | 465 | 420 |
06.09.2024 | 19.09.2024 | 7 ночей | 455 | 415 | 445 | 405 |
13.09.2024 | 26.09.2024 | 7 ночей | 395 | 360 | 385 | 350 |
20.09.202413 | 03.10.2024 | 7 ночей | 365 | 340 | 355 | 330 |
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Ночей на курорте | взр.в 2-х мест ст, ВВ | взр.в 3-х мест ст, ВВ | реб 5-11,99 в 2-х мест ст | реб 5-11.99.в 3-х мест ст, ВВ |
14.06.2024 | 04.07.2024 | 14 ночей | 600 | 520 | 590 | 510 |
21.06.2024 | 11.07.2024 | 14 ночей | 645 | 565 | 635 | 555 |
28.06.2024 | 18.07.2024 | 14 ночей | 700 | 610 | 685 | 595 |
05.07.2024 | 25.07.2024 | 14 ночей | 715 | 625 | 695 | 605 |
12.07.2024 | 01.08.2024 | 14 ночей | 715 | 625 | 695 | 605 |
19.07.2024 | 08.08.2024 | 14 ночей | 715 | 625 | 695 | 605 |
26.07.2024 | 15.08.2024 | 14 ночей | 715 | 625 | 695 | 605 |
23.08.2024 | 12.09.2024 | 14 ночей | 690 | 600 | 680 | 590 |
30.08.2024 | 19.09.2024 | 14 ночей | 690 | 600 | 680 | 590 |
06.09.2024 | 26.09.2024 | 14 ночей | 675 | 585 | 665 | 575 |
13.09.2024 | 03.10.2024 | 14 ночей | 540 | 480 | 530 | 470 |
Заказать обратный звонок Получить консультацию on-line
В стоимость тура входит:
- проезд на автобусе по маршруту: Минск — Тбилиси — Кобулети/Батуми — Минск
- 2 транзитных ночлега с завтраками (возможно размещение в гостинице с удобствами в номере или на этаже)
- 7/14 ночей на море в выбранном отеле
- питание в отеле на курорте на выбор
- сопровождение по маршруту
Дополнительно оплачивается:
- услуга, связанная с организацией туристического путешествия 150,00BYN взр/ 130,00BYN реб 6-12лет.
- мед. страховка
Дополнительная информация
— Для пересечения границы Грузии гражданам Беларуси нужен только паспорт не старше 10 лет! Детям нужно разрешение от второго родителя в случаях, если один из родителей не едет.
*Примечание:
- возможно изменение стоимости тура
- оплата по внутреннему курсу оператора в бел. руб./оплата принимающей стороне взимается сотрудниками принимающей стороны за пределами РБ
- экскурсии за дополнительную стоимость состоятся только при общем согласии группы на их проведение и оплачиваются принимающей стороне в стране пребывания
- порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены на месте
Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных ресторанов и отелей на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. Расчетный час в отеле 14.00